产品名称 :一氧化碳
CAS :*
执行质量标准 :ISO9000
含量≥ :99.999
产品等级 :工业级
是否危险化学品 :是
是否进口 :否
产地 :佛山市
产品单价 :200.00
亲爱的买家:
价格仅供参考,请务必与我们的客服人员协商价格后再拍下哦!
谢谢!
购买须知:
标准气体视气体组分数分为二元,三元和多元标准气体,按客户要求配制, 性气体一般的满瓶压力为10mpa,其他低分压气体按 高压力适用配制,由于是订造产品,以上只列出2元标准气的价格,需要购买的亲,请联系我司工作人员,协商好价格后再拍下,拍下气体需拍下相应的钢瓶,如有钢瓶交换则无需拍下钢瓶。不同的气体需要适配不同的钢瓶与减压器,请具体咨询我司工作人员确定相应的钢瓶及减压器种类。标准气乃订购产品,我司承诺客户,下单成功后,3天内出货。
*以下产品价格、图片、属性仅供参考!
我们提供的标准气体(液体)采用进口精密电子天平利用*化组织推荐的方法--称量法进行配制,气体均经过严格分析检验,符合标准气体技术规格,数据准确可靠,是经*技术监督检验检疫总局批准的 标准物质。
常见标准气体组份浓度:
标准气 | 组分 | 级别 | 平衡气 | ||||||
化工类标准气 | 石油化工标准气 | n-C5H12、n-C4H10、n-C6H14、n-C7H16、1-C5H10、1,3-C4H6、C3H4≡、1-C4H8、i-C4H8、t-2-C4H8、c-2-C4H8、i–C4H10、C3H4== | PPM级 | C2H4 | |||||
CO2、C2H2、CO | PPM级 | C2H4 | |||||||
n-C4H10、i-C4H10、C3H8、C3H6 | 百分比级 | 1,3-C4H6 | |||||||
CH4、C2H6、C2H4、CO、CO2、C2H2、C3H8、C3H6、cyc-C3H6、n-C4H10、i-C4H10、1-C4H8、i-C4H8、t-2-C4H8、c-2-C4H8、i-C5H12、C3H4==、C3H4≡、1,3-C4H6 | 百分比级 | H2 | |||||||
CH4、C2H6、C3H8、i-C4H10、n-C4H10、i-C5H12、n-C5H12、H2、He、CO2 | 百分比级 | N2 | |||||||
N2、H2、CH4、C2H4、C2H6 | PPM级或百分比级 | C3H6或C3H8 | |||||||
石油化工标准液 | C2H2、c-1.2-C2H2Cl、t-1.2-C2H2Cl2、1.1.2-C2H3Cl3、1.1-C2H4Cl2 | PPM级 | C2H3Cl | ||||||
C6H5C3H7、p-C6H4(CH3)2、o-C6H4(CH3)2、m-C6H4(CH3)2、C6H5CH3、C6H6 | 百分比级 | C6H5C2H5 | |||||||
n-C8H18、C6H5C2H5、α-C6H5C(CH3)CH2、p-C6H4(CH3)2、C6H5C≡CH | PPM级 | C6H5CH=CH2 | |||||||
化肥工业用标准气 | N2、CH4、CO、CO2、Ar | 百分比级 | H2 | ||||||
CO、CO2 | PPM级 | H2 | |||||||
O2、CO、CH4、H2 | 百分比级 | N2 | |||||||
CO、CO2 | PPM级 | N2 | |||||||
监测与检测类标准气 | 环境监测用气 | NO2 | PPM级 | N2 | |||||
SO2、或H2S、或CO、或CO2、或NO、或CH3SCH3 | PPM级 | N2 | |||||||
空分产品测控用标准气 | H2、CO2、O2、N2O、N2、Kr、CH4、Xe、CO | PPM级 | He | ||||||
H2、N2O、N2、Kr、CH4、Xe、CO、Ar | PPM级 | O2 | |||||||
H2、N2、CH4、CO、O2 | PPM级 | Ne或Ar | |||||||
机动车排放尾气检测用气 | NO(或C3H8)、CO2、CO | ppm级至10% | N2 | ||||||
地震监测用标准气 | He、Ar、H2、CO2、CH4 | 百分比级 | N2 | ||||||
可燃气体报警器校正用气 | CH4、或C4H10、或C3H8、或H2、或C3H6 | 0.5%--3% | Air | ||||||
医疗卫生用气 | 肺功能研究混合气 | CO、He、O2 | 百分比级 | N2 | |||||
临床血液分析混合气 | CO2、O2 | 百分比级 | N2 | ||||||
*用混合气 | N2O | 百分比级 | Air | ||||||
外科激光混合气 | CO、N2 | 百分比级 | He | ||||||
放射性示踪混合气 | Kr、Xe | Air | |||||||
电子工业与电力能源用气 | 电子工业用混合气 | HCl、或PH3、或SH4、或Cl2、或NH3、或AsH3、或B2H6等 | ppm至百分比级 | N2、或Ar、或He、或H2 | |||||
电力能源用标准气体 | CH4、C2H2、C2H4、C2H6、H2、CO、CO2 | PPM级 | N2 | ||||||
电光源混合气 | CH3Br、Kr、N2 | 百分比级 | Ar | ||||||
冶金与仪器类用气 | 特殊仪器用气 | PR气:CH4 | 5%--10% | Ar | |||||
核辐射计数管用气:C3H8 | 1.50% | He | |||||||
盖克气:i-C4H10 | 0.95% | He | |||||||
正比计数管用气:i-C4H10 | 1.5%-4% | He | |||||||
Q猝灭气:n-C4H10 | 1.30% | He | |||||||
组织等价气:N2(3.2%)、CO2(32.4%) | CH4 | ||||||||
燃器具试验用气 | H2、CH4、C3H8、N2 | 百分比级 | |||||||
激光混合气 | 二氧化碳激光混合气:CO2、N2、CO | 百分比级 | He | ||||||
氦-氖激光气:Ne(2.0%--8.3%) | He | ||||||||
准分子激光混合气:HCl(5%)-Ar(平衡), Ne、Ar、N2、F2-He(平衡)F2(1%--5%)-Ar(或He)平衡 | Ar或He | ||||||||
密封束激光气:N2、Xe、CO | H2 | ||||||||
氪-氟激光混合气:Kr(5%)、F2(0.2%-1%) | He | ||||||||
检漏用混合气 | He(0.5-10%),或SF6(0.005%-10%), 或Kr(0.5-2%), 或卤化碳 | N2或Air | |||||||
焊接用混合气 | CO2、O2 | Ar | |||||||
Ar、CO2 | He | ||||||||
其他种类混合气 |