产地 :福建
是否进口 :否
* :赛特
型号 :12V150AH
化学类型 :铅酸蓄电池
电压 :12
类型 :固定型蓄电池
荷电状态 :免维护蓄电池
电池盖和排气拴结构 :阀控式密闭蓄电池
额定容量 :150AH
外型尺寸 :完善
产品认证 :CCC
适用范围 :ups蓄电池
是否跨境货源 :否
买卖需要沟通、本店客服竭诚为您服务
产品名:阀控式免维护铅酸蓄电池
*:赛特蓄电池
型号:BT-HSE-200-12 简称:12V200AH
制造厂商:赛特蓄电池有限公司
产品特征:
·容量范围(C10):12V系列-5.5Ah—200Ah ,OPZV-2V系列-150-2000Ah
·电压等级:12V;2V
·设计浮充寿命:在25℃±5℃环境下,12V系列为15年;2V系列为18年
·循环寿命:在标准使用条件下,A400-12V系列25%DOD循环2950次; 2V系列25%DOD循环3500次
·自放电率≤2%/月;
·充电接受能力高,节时节能;
·工作温度范围宽:-20℃~55℃
·搁置寿命:充足电后,在25℃环境下静置存放2年,电池剩余容量仍在50%以上,充电后,电池容量可以恢复到额定容量的100%。
·抗深放电性能好: 100%放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量。
赛特蓄电池规格型号
型 号 | 规 格 | 外 形 尺寸 (mm) | 参考 | 内 阻 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
BT-6M1.0AC | 6V1.0Ah/20HR | 51 | 42 | 51 | 56 | 0.275 |
|
BT-6M1.3AC | 6V1.3Ah/20HR | 98 | 24 | 52 | 58 | 0.305 | 55.0 |
BT-6M2.8AC | 6V2.8Ah/20HR | 66 | 33 | 97 | 103 | 0.550 | 40.0 |
BT-6M3.2AC | 6V3.2Ah/20HR | 124 | 33 | 61 | 67 | 0.603 | 28.7 |
BT-6M4AC | 6V4Ah/20HR | 71 | 47 | 101 | 107 | 0.725 | 24.0 |
BT-6M4.5AC | 6V4.5Ah/20HR | 71 | 47 | 101 | 107 | 0.786 | 18.3 |
BT-6M7AC | 6V7Ah/20HR | 150 | 34 | 94 | 98 | 1.306 | 11.1 |
BT-6M10AC | 6V10Ah/20HR | 150 | 50 | 94 | 98 | 1.870 | 12.0 |
BT-HSE-110-6 | 6V110Ah/10HR | 274 | 173 | 215 | 240 | 20.70 | 4.3 |
BT-HSE-200-6 | 6V200Ah/10HR | 375 | 170 | 212 | 236 | 34.25 | 1.7 |
12V系列 | |||||||
型 号 | 规 格 | 外 形 尺寸 (mm) | 参考 | 内 阻 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
BT-12M0.8AC | 12V0.8Ah/20HR | 96 | 25 | 62 | 62 | 0.382 | 120 |
BT-12M1.3AT | 12V1.3Ah/20HR | 97 | 44 | 52 | 59 | 0.580 | 102 |
BT-12M2.2AT | 12V2.2Ah/20HR | 178 | 35 | 61 | 67 | 1.000 | 63.7 |
BT-12M3.3AT | 12V3.3Ah/20HR | 134 | 67 | 61 | 66 | 1.285 | 58.7 |
BT-12M4AC | 12V4Ah/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.620 | 46.9 |
BT-12M7AT | 12V7Ah/20HR | 151 | 66 | 96 | 102 | 2.580 | 21.3 |
BT-12M10AC | 12V10Ah/20HR | 152 | 99 | 96 | 101 | 3.513 | 17.6 |
BT-12M12AC | 12V12Ah/20HR | 152 | 99 | 96 | 101 | 3.800 | 14.9 |
BT-12M14AC | 12V14Ah/20HR | 152 | 99 | 96 | 101 | 4.098 | 12.0 |
BT-12M17AC | 12V17Ah/20HR | 180 | 77 | 167 | 167 | 6.050 | 10.9 |
BT-12M24AT | 12V24Ah/20HR | 177 | 166 | 126 | 126 | 8.700 | 9.6 |
BT-12M24AL | 12V24Ah/20HR | 166 | 126 | 177 | 177 | 8.390 | 9.8 |
BT-HSE-38-12 | 12V38Ah/10HR | 198 | 165 | 170 | 170 | 12.95 | 8.5 |
BT-HSE-65-12 | 12V65Ah/10HR | 349 | 166 | 174 | 174 | 21.10 | 5.3 |
BT-HSE-100-12 | 12V100Ah/10HR | 328 | 173 | 216 | 229 | 32.00 | 4.5 |
BT-HSE-120-12 | 12V120Ah/10HR | 406 | 174 | 209 | 233 | 39.10 | ? |
BT-HSE-150-12 | 12V150Ah/10HR | 484 | 168 | 240 | 240 | 41.40 | 4.1 |
BT-HSE-200-12 | 12V200Ah/10HR | 523 | 241 | 219 | 245 | 63.00 | 2.8 |
2V系列 | |||||||
型 号 | 规 格 | 外形 尺寸 (mm) | 参考 | 内 阻 | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
BT-MSE-100 | 2V100Ah/10HR | 170 | 72 | 205 | 229 | 8.80 | F12 |
BT-MSE-200 | 2V200Ah/10HR | 172 | 108 | 330 | 367 | 14.5 | F12 |
BT-MSE-300 | 2V300Ah/10HR | 168 | 149 | 330 | 367 | 20.5 | F12 |
BT-MSE-400 | 2V400Ah/10HR | 210 | 175 | 330 | 367 | 30.00 | F12 |
BT-MSE-500 | 2V500Ah/10HR | 241 | 171 | 330 | 367 | 34.8 | F12 |
BT-MSE-600 | 2V600Ah/10HR | 302 | 175 | 330 | 367 | 42.0 | F12 |
BT-MSE-800 | 2V800Ah/10HR | 410 | 175 | 330 | 367 | 62.5 | F12 |
BT-MSE-1000 | 2V1000Ah/10HR | 482 | 175 | 330 | 367 | 78.0 | F12 |
BT-MSE-1500 | 2V1500Ah/10HR | 400 | 345 | 345 | 370 | 113.0 | F12 |
BT-MSE-2000 | 2V2000Ah/10HR | 485 | 345 | 345 | 370 | 147.0 | F12 |
BT-MSE-3000 | 2V3000Ah/10HR | 705 | 345 | 345 | 370 | 223.0 | F12
|
安装注意事项:
1、按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用ups蓄电池。
2、不要在ups蓄电池上给予异常的振动与撞击。
3、在安装过程中要注意绝缘。
4、不要把机器安装成密闭形结构。
5、在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。
6、请不要把不同种类的ups蓄电池混合使用。
7、不要让ups蓄电池与有机溶剂接触