NM600*钢NM600*硬度NM600产地NM600性能NM600价格
分类:*板 热度:129 作者:张 佳 时间:2019-1-10
NM600化学成分:
牌号 化学成分(质量分数) /
C Si Mn P S Cr Ni Mo Ti B
不大于
NM300 0.23 0.70 1.60 0.025 0.015 0.70 0.50 0.40 0.050 0
NM360 0.25 0.70 1.60 0.025 0.015 0.80 0.50 0.50 0.050 0
NM400 0.30 0.70 1.60 0.025 0.010 1.00 0.70 0.50 0.050 0
NM450 0.35 0.70 1.70 0.025 0.010 1.10 0.80 0.55 0.050 0
NM500 0.38 0.70 1.70 0.020 0.010 1.20 1.00 0.65 0.050 0
NM550 0.38 0.70 1.70 0.020 0.010 1.20 1.00 0.70 0.050 0
NM600 0.38 0.70 1.90 0.020 0.010 1.50 1.00 0.70 0.050 0
a Bt表示全硼含量。
NM600力学性能
牌 号 厚度 mm 抗拉强度a Rm MP a 延伸率a A50 -20冲击功(纵向) a Akv / J
NM300 680 1000 14 24
NM360 680 1100 12 24
NM400 680 1200 10 24
NM450 680 1250 7 24
NM500 670 - - -
NM550 670 - - -
NM600 660 - - -
a 抗拉强度、延伸率、冲击功作为性能的特殊要求,如顾客未在合同注明,则只保证布氏硬度。
C Si Mn P S Cr Ni Mo Ti B
不大于
NM300 0.23 0.70 1.60 0.025 0.015 0.70 0.50 0.40 0.050 0
NM360 0.25 0.70 1.60 0.025 0.015 0.80 0.50 0.50 0.050 0
NM400 0.30 0.70 1.60 0.025 0.010 1.00 0.70 0.50 0.050 0
NM450 0.35 0.70 1.70 0.025 0.010 1.10 0.80 0.55 0.050 0
NM500 0.38 0.70 1.70 0.020 0.010 1.20 1.00 0.65 0.050 0
NM550 0.38 0.70 1.70 0.020 0.010 1.20 1.00 0.70 0.050 0
NM600 0.38 0.70 1.90 0.020 0.010 1.50 1.00 0.70 0.050 0
a Bt表示全硼含量。
NM600力学性能
牌 号 厚度 mm 抗拉强度a Rm MP a 延伸率a A50 -20冲击功(纵向) a Akv / J
NM300 680 1000 14 24
NM360 680 1100 12 24
NM400 680 1200 10 24
NM450 680 1250 7 24
NM500 670 - - -
NM550 670 - - -
NM600 660 - - -
a 抗拉强度、延伸率、冲击功作为性能的特殊要求,如顾客未在合同注明,则只保证布氏硬度。