骨架油封型号尺寸
泉州至中密封科技*销售进口氟胶骨架油封 是航空、汽车、冶金、矿山、液压机械、食品机械的理想的密封产品。
摩擦系数低、对轴磨损小、抗干磨性好,
说明:骨架油封是用于旋转轴的标准密封件,由金属骨架和弹性 层在模具中硫化连结在一起的,主要应用在低压力,较高速旋转场合,骨架油封带自防尘能力。
如发动机、车辆传动系统、汞、马达、齿轮箱的密封。应用极限参数:压力:≤ 0.05 Mpa 速度:≤ 12 m/s 温度:-40℃ ~ 170℃(取决于弹性体的材料)
介质:机油、传动油、液压油、润滑脂、乳化液特点: ——应用范围广 ——沟槽简单,
易于安装 ——使用寿命长 ——价格便宜 ——可长期贮备供货尺寸:4mm ~ 500mm 可提供纤维加强结构及各种形式的油封。欲了解产品更大尺寸及更多信息,请与我公司销售经理联系。
氟胶骨架油封 耐温性
SOG骨架油封型号尺寸骨架油封
尺寸(ID*OD*H) 尺寸(ID*OD*H) 尺寸(ID*OD*H) 尺寸(ID*OD*H) 尺寸(ID*OD*H)
5*15*6 12*32*7 17*37*7 24*47*7 28*37*5
5*16*7 12*35*7 17*40*5 24*48*7 28*38*7
5*17*7 13*22*5 17*47*7 24*34*7 28*40*7
6*16*5 13*26*5 18*25*7 24*35*7 28*41*7
6*18*7 14*20*5 18*28*6 24*36*7 28*42*7
7*16*7 14*22*5 18*30*5 24*37*7 28*43*7
7*19*7 14*24*7 18*32*7 24*38*8 28*45*7
7*22*6 14*25*7 18*35*7 24*49*7 28*47*7
8*15*5 14*26*7 18*38*7 24*52*10 28*48*7
8*16*5 14*28*7 18*40*7 25*32*5 28*50*8
8*18*5 14*29*7 18*47*10 25*34*5 28*52*7
8*20*5 14*30*7 19*24*7 25*35*5 28*60*10
8*22*7 14*32*7 19*27*4 25*36*5 28*62*10
8*30*7 14*35*7 19*30*5 25*37*5 29*32*7
9*19*7 15*22*5 19*32*7 25*38*5 29*46*10
9*20*7 15*23*7 19*35*7 25*40*7 29*50*10
9*22*7 15*24*7 19*37*10 25*42*7 30*38*5
9*24*7 15*25*7 19*38*10 25*43*7 30*40*7
10*17*7 15*26*7 19*47*7 25*44*7 30*41*7
10*18*7 15*27*7 20*28*6 25*45*7 30*42*7
10*19*7 15*28*7 20*38*7 25*46*7 30*44*7
10*22*7 15*30*7 20*40*7 25*47*7 30*45*7
10*23*7 15*32*7 20*42*7 25*48*7 30*46*7
10*24*7 15*35*7 20*45*7 25*49*10 30*47*7
10*25*7 15*40*10 20*45*10 25*50*10 30*48*7
10*26*7 15*42*10 20*47*7 25*52*7 30*50*7
20*30*5 16*24*5 20*52*7 25*52*10 30*52*7
20*32*6 16*25*6 21*31*7 25*55*8 30*55*7
20*34*7 16*26*6 21*40*7 25*62*7 30*56*10
20*35*7 16*27*6 22*30*7 26*36*7 30*58*10
20*36*7 16*28*7 22*32*7 26*37*7 30*60*10
20*37*7 16*29*7 22*35*7 26*38*5 30*62*10
11*17*4 16*30*7 22*36*7 26*40*7 30*65*10
序号(NO) 规格(SIZE) 序号(NO) 规格(SIZE) 序号(NO) 规格(SIZE) 序号(NO) 规格(SIZE)
2021 TC 130-160-14 2072 TC 150-172-12 2123 TC 180-205-15 2174 TC 215-240-15
2022 TC 130-160-15 2073 TC 150-175-10 2124 TC 180-210-15 2175 TC 215-245-15
2023 TC 130-160-16 2074 TC 150-180-12 2125 TC 180-215-15 2176 TC 215-248-15
2024 TC 130-165-13 2075 TC 150-180-13 2126 TC 180-220-15 2177 TC 215-275-26
2025 TC 130-165-14 2076 TC 150-180-14 2127 TC 180-220-16 2178 TC 220-250-15
2026 TC 130-170-12 2077 TC 150-180-15 2128 TC 185-210-13 2179 TC 220-255-16
2027 TC 130-170-15 2078 TC 150-180-16 2129 TC 185-210-15 2180 TC 220-260-14
2028 TC 130-180-13 2079 TC 150-185-16 2130 TC 185-215-15 2181 TC 220-260-18
2029 TC 130-190-12 2080 TC 150-190-15 2131 TC 185-215-16 2182 TC 230-255-18
2030 TC 130-200-12 2081 TC 150-210-15 2132 TC 185-240-22 2183 TC 230-260-15
2031 TC 130-230-14 2082 TC 150-225-12 2133 TC 188-215-16 2184 TC 230-260-20
2032 TC 135-150-15 2083 TC 155-180-10 2134 TC 188-238-16 2185 TC 235-275-16
2033 TC 135-155-12 2084 TC 155-180-12 2135 TC 190-210-10 2186 TC 240-270-15
2034 TC 135-159-13 2085 TC 155-180-13 2136 TC 190-210-15 2187 TC 240-273-16
2035 TC 135-160-12 2086 TC 155-180-15 2137 TC 190-215-15 2188 TC 240-280-18
2036 TC 135-160-15 2087 TC 155-185-14 2138 TC 190-220-15 2189 TC 240-280-20
2037 TC 135-165-13 2088 TC 155-185-16 2139 TC 190-225-12 2190 TC 250-280-15
2038 TC 135-165-14 2089 TC 155-190-15 2140 TC 190-225-16 2191 TC 250-290-15
2039 TC 135-165-15 2090 TC 160-180-10 2141 TC 190-230-15 2192 TC 260-280-15
2040 TC 135-170-12 2091 TC 160-180-13 2142 TC 190-230-16 2193 TC 260-290-15
2041 TC 135-170-15 2092 TC 160-180-15 2143 TC 190-240-15 2194 TC 260-300-18
2042 TC 135-175-12 2093 TC 160-185-10 2144 TC 190-250-22 2195 TC 260-300-20
2043 TC 135-175-15 2094 TC 160-185-13 2145 TC 195-230-15 2196 TC 265-290-16
2044 TC 138-160-15 2095 TC 160-190-12 2146 TC 195-230-16 2197 TC 270-310-20
2045 TC 140-160-12 2096 TC 160-190-13 2147 TC 195-230-20 2198 TC 275-310-15
2046 TC 140-160-13 2097 TC 160-190-14 2148 TC 195-231-20 2199 TC 280-310-15
2047 TC 140-160-14 2098 TC 160-190-15 2149 TC 195-235-16 2200 TC 280-320-18
2048 TC 140-165-13 2099 TC 160-190-16 2150 TC 195-240-15 2201 TC 280-320-20
2049 TC 140-165-15 2100 TC 160-200-12 2151 TC 195-250-22 2202 TC 285-320-20
2050 TC 140-170-12 2101 TC 160-200-14 2152 TC 200-225-15 2203 TC 290-320-18
2051 TC 140-170-13 2102 TC 160-200-15 2153 TC 200-230-13 2204 TC 290-330-18
2052 TC 140-170-14 2103 TC 160-240-15 2154 TC 200-230-15 2205 TC 300-340-16
2053 TC 140-170-15 2104 TC 165-190-13 2155 TC 200-230-16 2206 TC 300-340-18
2054 TC 140-175-13 2105 TC 165-190-14 2156 TC 200-235-15 2207 TC 300-340-20
2055 TC 140-175-15 2106 TC 165-190-15 2157 TC 200-240-15 2208 TC 310-350-18
2056 TC 140-175-16 2107 TC 165-195-15 2158 TC 200-240-20 2209 TC 320-360-18
2057 TC 140-180-12 2108 TC 170-190-10 2159 TC 200-250-15 2210 TC 320-360-20
2058 TC 140-180-15 2109 TC 170-190-14 2160 TC 200-250-16 2211 TC 340-360-20
2059 TC 140-210-15 2110 TC 170-195-15 2161 TC 200-250-20 2212 TC 340-380-20
2060 TC 142-165-10 2111 TC 170-200-13 2162 TC 203.2-241.3-19.03 2213 TC 360-400-20
2061 TC 142-168-14 2112 TC 170-200-15 2163 TC 205-225-18 2214 TC 380-420-20
2062 TC 145-165-13 2113 TC 170-200-16 2164 TC 205-230-16 2215 TC 400-440-20
2063 TC 145-165-14 2114 TC 170-205-15 2165 TC 205-235-18
2064 TC 145-170-12 2115 TC 170-210-15 2166 TC 210-240-15
2065 TC 145-170-13 2116 TC 170-210-16 2167 TC 210-245-18
2066 TC 145-170-15 2117 TC 175-200-15 2168 TC 210-250-15
2067 TC 145-175-14 2118 TC 175-210-15 2169 TC 210-250-16
2068 TC 145-175-15 2119 TC 175-230-20 2170 TC 210-255-16
2069 TC 145-180-12 2120 TC 180-200-12 2171 TC 210-260-16
2070 TC 145-180-15 2121 TC 180-200-14 2172 TC 210-270-16
2071 TC 150-170-15 2122 TC 180-200-15 2173 TC 215-240-12
主要*有:日本NOK油封,日本阪上(SAKAGAMI),日本AW油封,日本华尔卡(VALQUA);德国CFW油封,德国simrit,德国MERKEL密封件,德国CTY油封,德国UKS油封;台湾SOG ,台湾*油封,台湾NAK油封,台湾LY油封,台湾DZ(鼎基)密封件。
本公司正致力于不断完善库存和开发新的产品。从而解决了进口产品周期长、价格高等问题。