PA66美国杜邦:70G30HSLR,70G33HS1-L,70G33HSIL,70G33HSIL,70G33L,70G35HSL,
PA66美国杜邦:70G35HSLC,70G43HS1L,70G43L,70G43L,70G60L,72G13HS1L
PA66美国杜邦:73G30HSL,73G45,74G20HSL,8018,8018HS,8061,84G33,10B,153HSL,
PA66美国杜邦:70G30L,80G14AHS,A73G15L,AFE-9021,CFE8005HS,EFE4068B
PA66美国杜备注说明: | 特性:高强度33%玻纤 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | 24小时浸渍(23℃) | ASTM D-570 | 0.7 | % |
吸水率 | 饱和(23℃) | ASTM D-570 | 5.4 | % | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.38 | --- |
机械性能 | 洛氏硬度M | DAM | ASTM D-785 | M101 | --- |
泰伯磨耗量 | 50%RH | --- | 14 | cycles | |
拉伸强度 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 196.1 | MPa | |
拉伸强度 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 124.1 | MPa | |
断裂伸长率 | 23℃,DAM | ASTM D-638 | 3 | % | |
断裂伸长率 | 23℃,50%RH | ASTM D-638 | 4 | % | |
挤剪强度 |