湖南供应扭矩(GEDORE)紧凑型扭矩倍增器
联系人:廖小姐 电话:13574894862
8615-8660
TORQUE MULTIPLIER DREMOPLUS COMPAC T 1000-6000 N·m/750-4400 lbf·ft
DREMOPLUS 紧凑型扭矩倍增器 1000-6000 N·m/750-4400 lbf·ft
用途:
1、重型工业,钢结构
2、桥梁和船舶制造,飞机工业和铁路建设,精炼厂
特点:
1、机械,手动扭矩倍增器控制螺丝拧紧
2、一级或者多级齿轮传动
3、齿轮箱和反作用力臂由高质钢制成
4、扭矩倍增比率of1:5,1:25,1:75或1:12*有力
5、倍增比在 1:25 或以上的型号,带有防回弹安全装置
6、过载保护用于保护齿轮箱
7、不同型号带有不同反作用力臂,也可按要求配置
8、重复度: 优于 +/- 4%
9、与扭矩扳手配合使用
10、范围从大1000N·m和大2700 N·m的9种型号,满足大量的工作需要
11、输出方头带钻孔,用于接套筒时插入安全销和安全环
编码 编号 描述 重量g
1545175 8615-96 反作用板,短型,用于8615 900
1545183 8615-97 反作用板,值型,用于8615 2550
1545191 8630-96 曲柄反作用力臂,用于8630 2000
1545205 8630-97 反作用板,值型,用于8630 2470
1545213 8660-96 曲柄反作用力臂,用于8660 4150
1545221 8660-97 反作用板,值型,用于8660 2470
编码 编号 大扭矩输出N·m 大扭矩输出lbf·f t 齿轮齿数比 输入四方头尺寸 输出四方头尺寸 A B 重量g 大扭矩输入N·m 大扭矩输入lbf·f t
7697620 8615-01 1000 750 1:5 1/2 3/4 72 144 4.8 200 150
7697700 8615-02 1000 750 1:5 3/4 3/4 72 144 4.8 200 150
7697890 8615-03 RS 1000 750 1:25 1/2 3/4 72 166 5.8 40 30
7699670 8615-04 1500 1100 1:5 1/2 1 72 144 4.8 300 220
7699750 8615-05 1500 1100 1:5 3/4 1 72 144 4.8 300 220
7699830 8615-06 RS 1500 1100 1:25 1/2 1 72 166 5.8 60 44
7699910 8630-01 RS 2700 2000 1:5 3/4 1 108 196 8.0 540 400
7681030 8630-02 RS 2700 2000 1:15 1/2 1 108 224 9.0 180 133
7681110 8630-03 RS 2700 2000 1:25 1/2 1 108 224 9.0 108 80
7683080 8660-01 RS 6000 4400 1:25 1/2 1.1/2 119 271 15.0 240 176
7684800 8660-02 RS 6000 4400 1:75 1/2 1.1/2 119 301 16.5 80 59
7685020 8660-03 RS 6000 4400 1:125 1/2 1.1/2 119 301 16.5 48 35
联系人:廖小姐 电话:13574894862
此信息长期有效