履带板宽度(mm)500履带总长度(mm)3610履带接地长度(mm)2880配重离地间隙(mm)855
驾驶室全高(mm)2175运输总高度(mm)2175运输总宽度(mm)|运输总长度(mm)7599
后端回转半径(mm)2110油类容量冷却液(L)13.4发动机油更换量(L)11液压系统(L)|液压油箱(L)90
燃油箱(L)247液压系统液压破碎管路是否标配否铲斗油缸-个数×缸径×行程(mm)|斗杆油缸-个数×缸径×行程(mm)|动臂油缸-个数×缸径×行程(mm)|先导油路(MPa)|控制液压回路(Mpa)30kg/c㎡
回转液压回路(Mpa)295kg/c㎡行走液压回路(Mpa)355kg/c㎡工作液压油路(Mpa)325kg/c㎡回转液压马达型式|行走液压马达型式|主泵大流量(L/min)226L/min主溢流设定压力(Mpa)|
主泵类型|发动机工作形式直喷、涡轮增压、中冷式柴油发动机冷却方式水冷缸径×行程(mm×mm)|
气缸数|排量(L)3.26额定功率(Kw/rpm)64/2200发动机型号小松Komatsu SAA4D95LE-3
性能斗杆挖掘力(kN)6300铲斗挖掘力(kN)8800爬坡能力(%)70/30°行走速度(Km/h)2.7-5.5