特征 | ||||
1.1 | * | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型号 | ES14-30WA | ES16-40WA | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 载荷 | Q(kg) | 1400 | 1800 |
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 |
1.8 | 前轮距货叉垂直面距离 | x(mm) | 600 | 600 |
1.9 | 轴距 | y(mm) | 1350 | 1455 |
重量 | ||||
2.1 | 带电瓶重量 | kg | 1230 | 1290 |
轮胎 | ||||
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 聚氨酯/聚氨酯 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.5 | 驱动轮,平衡轮/承载轮数量 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
尺寸 | ||||
4.1 | 门架下降后整车高度 | h1(mm) | 1828/2108/2303 | 1828/2108/2303 |
4.2 | 自由提升高度 | h2(mm) | 150 | 150 |
4.3 | 标配门架起升高度 | h3(mm) | 2600/3200/3600 | 2600/3200/3600 |
4.4 | 门架起升后整车高度 | h4(mm) | 3565/4125/4515 | 3565/4125/4515 |
4.6 | 支撑腿高度 | h8(mm) | 100 | 100 |
4.7 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 50-75 | 55-80 |
4.8 | 整车长度 | l1(mm) | 1966 | 2071 |
4.21 | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 1270/1470 | 1270 1370 1470 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40/100/1067 | 45/100/1067 |
4.23 | 货叉外宽,*小/大 | b5(mm) | 254-780 | 254-780 |
4.26 | 支撑腿内宽 | b(mm) | 970/1270 | 970 1070 1270 |
4.33 | 通道宽度,带1000×1200mm托盘 | Ast(mm) | 2157 | 2260 |
4.34 | 通道宽度,带800×1200mm托盘 | Ast(mm) | 2357 | 2457 |
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 1545 | 1645 |
性能 | ||||
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/h | 5.5/6.0 | 4.5/5.0 |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/s | 0.127/0.23 | 0.127/0.23 |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.26/0.20 | 0.26/0.20 |
5.8 | 爬坡度,满载/空载 | % | 0.6 | 1.6 |
5.10 | 制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | |
驱动 | ||||
6.1 | 驱动电机功率 | kW | 1.1 | 1.1 |
6.2 | 起升电机功率 | kW | 3 | 3 |
6.4 | 电瓶电压/电容 | V/Ah | 24/210 | 24/210 |
6.5 | 电瓶重量,*小/大 | kg | 200 | 200 |
电瓶箱尺寸,长/宽/高 | mm | 650×200×570 | 650×200×570 | |
其他 | ||||
8.1 | 驱动控制类型 | AC ZAPI | AC ZAPI | |
8.4 | 工作分贝 | db(A) | 74 | 74 |
烟台欧一机械设备有限公司(http://www.ouejixie.com)主要经营叉车配件销售,林德、江淮、中力等*的叉车、堆高车等搬运设备的销售,以及德国*凯驰的清洗设备的销售;