首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2014-06-03 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
油麦菜 | 1.20 | 黄豆芽 | 0.80 | 包菜 | 0.80 | 青菜1 | 1.20 | 兰花 | 20.20 | 生菜 | 1.05 |
上海青 | 1.40 | 菜心 | 3.20 | *菜 | 3.70 | 大白菜 | 1.00 | 芥菜 | 1.30 | 绿豆芽 | 0.70 |
瓜果类 | |||||||||||
冬瓜 | 0.70 | 苦瓜 | 0.85 | 硬丝瓜 | 2.70 | 云南小瓜 | 1.70 | 青瓜 | 2.20 | 地瓜 | 1.60 |
茄瓜 | 1.50 | 水丝瓜 | 2.50 | 葫瓜 | 1.70 | 毛瓜 | 1.70 | 木瓜 | 1.70 | 老南瓜 | 1.15 |
蔬菜类 | |||||||||||
西红柿 | 3.00 | 玉米棒 | 3.50 | 湖南尖椒 | 3.00 | 香芹 | 2.20 | 青椒 | 1.70 | 洋葱 | 1.00 |
番茜 | 10.20 | 韭黄 | 7.20 | 西兰花 | 2.70 | 长豆角 | 2.40 | 韭菜花 | 7.70 | 白萝卜 | 0.85 |
莲藕 | 2.70 | 荷兰土豆 | 2.40 | 蒜心 | 2.40 | 红薯 | 2.00 | 西芹 | 2.20 | 圆椒 | 3.20 |
红尖椒 | 3.20 | 去皮青笋 | 2.20 | 四季豆 | 2.70 | 芥兰 | 3.70 | 大个土豆 | 1.40 | 玉米粒 | 3.20 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.50 | 老豆腐 | 2.00 | 千张 | 4.50 | 油豆腐片 | 4.00 | 油豆腐 | 5.00 | 白豆干 | 2.50 |
酱豆干 | 2.50 | 烟熏豆干 | 3.30 | 烟熏香干 | 3.00 | 香干 | 2.50 | 大板豆腐 | 5.00 | 油豆腐泡 | 5.00 |
葱姜类 | |||||||||||
蒜米 | 3.50 | 葱 | 5.50 | 姜 | 9.00 | 黄彩椒 | 4.00 | 红彩椒 | 4.00 | 红椒 | 3.50 |
香菜 | 8.50 | 小米椒 | 4.50 | 仔姜 | 10.50 | 蒜头 | 3.00 | 大红椒 | 3.50 | 红葱头 | 3.00 |
菌类 | |||||||||||
杏鲍菇 | 5.80 | 鸡腿菇 | 9.80 | 秀珍菇 | 5.80 | 鲜草菇 | 10.80 | 金针菇 | 3.80 | 平菇 | 5.30 |
鲜香菇 | 5.80 | 菇头 | 3.00 | 鲜茶树菇 | 7.80 | 去跟鲜香菇 | 7.30 | 鲜冬菇 | 5.80 | 草菇 | 10.80 |
猪肉类 | |||||||||||
龙骨 | 11.30 | 大骨 | 16.80 | 五花肉 | 9.60 | 瘦肉末 | 9.80 | 上腿肉 | 8.60 | 头骨 | 4.80 |
大肠 | 6.80 | 瘦肉 | 9.80 | 去头排骨 | 16.80 | 后腿肉 | 8.60 | 排骨 | 15.30 | 猪脚 | 9.80 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非*恶性竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址: 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司
电 话: 0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机: 400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱: [email protected]