首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2014-05-12 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
猪血 | 0.90 | 绿豆芽 | 0.70 | 大白菜 | 1.05 | 青菜1 | 1.20 | 生菜 | 1.30 | 上海青 | 1.30 |
芥菜 | 1.50 | *菜 | 1.70 | 油麦菜 | 1.25 | 京包 | 0.90 | 菜心 | 2.40 | 粉香芋 | 2.90 |
瓜果类 | |||||||||||
青瓜 | 0.95 | 冬瓜 | 1.00 | 苦瓜 | 2.00 | 小南瓜 | 1.10 | 茄瓜 | 1.50 | 蒲瓜 | 1.70 |
地瓜 | 1.60 | 老南瓜 | 1.20 | 硬丝瓜 | 4.20 | 云南小瓜 | 1.00 | 去皮地瓜 | 2.65 | 佛手瓜 | 2.20 |
蔬菜类 | |||||||||||
青椒 | 1.40 | 西红柿 | 2.70 | 长豆角 | 2.40 | 香芹 | 1.50 | 大个土豆 | 1.70 | 西芹 | 1.65 |
白萝卜 | 0.85 | 蒜苗 | 3.20 | 去皮佛手瓜 | 1.10 | 去皮土豆 | 2.00 | 花菜 | 1.70 | 去皮芋头 | 3.20 |
红尖椒 | 3.20 | 玉米棒 | 3.20 | 四季豆 | 1.70 | 湖南尖椒 | 2.20 | 茭白 | 4.20 | 莲藕 | 2.20 |
大葱 | 1.10 | 蒜心 | 2.20 | 红萝卜 | 1.40 | 尖椒 | 1.70 | 去皮青笋 | 1.80 | 韭菜 | 1.60 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.50 | 白豆干 | 2.50 | 油豆腐 | 5.00 | 大板豆腐 | 5.00 | 千张 | 4.50 | 老豆腐 | 2.00 |
烟熏豆干 | 3.30 | 酱豆干 | 2.50 | 香干 | 2.50 | 烟熏香干 | 3.00 | 油豆腐片 | 4.00 | 油豆腐泡 | 5.00 |
葱姜类 | |||||||||||
蒜米 | 3.00 | 葱 | 2.75 | 姜 | 7.60 | 香菜 | 4.50 | 红椒 | 2.50 | 蒜头 | 3.00 |
小米椒 | 5.50 | 红葱头 | 3.00 | 大红椒 | 2.50 | 中红椒 | 2.50 | 美人椒 | 3.50 | 泥姜 | 6.00 |
菌类 | |||||||||||
菇头 | 2.80 | 金针菇 | 3.80 | 鲜香菇 | 5.80 | 平菇 | 4.30 | 去跟鲜香菇 | 6.30 | 鲜冬菇 | 5.80 |
草菇 | 10.80 | 鲜草菇 | 12.30 | 鸡腿菇 | 4.80 | 杏鲍菇 | 6.80 | 鲜茶树菇 | 7.80 | 蘑菇 | 7.30 |
猪肉类 | |||||||||||
上腿肉 | 7.80 | 头骨 | 4.80 | 瘦肉 | 9.80 | 猪脚 | 9.80 | 五花肉 | 8.80 | 后腿肉 | 7.80 |
大骨 | 9.80 | 瘦肉末 | 9.80 | 去头排骨 | 16.80 | 大肠 | 6.80 | 猪手 | 10.80 | 潮头肉 | 5.80 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非*恶性竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址: 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司
电 话: 0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机: 400-0769-006 13480411888(苏先生)
邮 箱: [email protected] <