DWX巷道用悬浮单体液压支柱,DWX25-250/100单体液压支柱型号
2014新型柱塞悬浮式单体液压支柱,单体液压支柱*,悬浮单体型号,悬浮单体报价
DWX型单体液压支柱的参数:
项目型号 *高高度(mm) 低高度(mm) 工作行程(mm)工作阻力(kN)重量(kg) 支柱工作范围(mm) 额工压(MPa)
DW35-180/100X 3500 1960 1540 180 71 1960-3500 24.9
DW31-180/100X 3150 1780 1370 180 65 1780-3150 24.9
DW28-250/100X 2800 1600 1200 250 59 1600-2800 34.6
DW25-250/100X 2500 1430 1070 250 54 1430-2500 34.6
DW22-300/100X 2240 1280 960 300 49.5 1280-2200 41.5
DW20-300/100X 2000 1150 850 300 45 1150-2000 41.5
DW18-300/100X 1800 1035 765 300 41.5 1035-1800 41.5
DW16-300/100X 1600 920 680 300 38 920-1600 41.5
DW14-300/100X 1400 810 590 300 34 810-1400 41.5
DW12-300/100X 1200 700 500 300 30.5 700-1200 41.5
DW10-300/100X 1000 595 405 300 27.5 595-1000 41.5
DW08-300/100X 800 490 310 300 24 490-800 41.5
DW06-300/100X 630 400 230 300 21 400-630 41.5
项目型号 *高高度(mm) 低高度(mm) 工作行程(mm)工作阻力(kN)重量(kg) 支柱工作范围(mm) 额工压(MPa)
DW35-180/100X 3500 1960 1540 180 71 1960-3500 24.9
DW31-180/100X 3150 1780 1370 180 65 1780-3150 24.9
DW28-250/100X 2800 1600 1200 250 59 1600-2800 34.6
DW25-250/100X 2500 1430 1070 250 54 1430-2500 34.6
DW22-300/100X 2240 1280 960 300 49.5 1280-2200 41.5
DW20-300/100X 2000 1150 850 300 45 1150-2000 41.5
DW18-300/100X 1800 1035 765 300 41.5 1035-1800 41.5
DW16-300/100X 1600 920 680 300 38 920-1600 41.5
DW14-300/100X 1400 810 590 300 34 810-1400 41.5
DW12-300/100X 1200 700 500 300 30.5 700-1200 41.5
DW10-300/100X 1000 595 405 300 27.5 595-1000 41.5
DW08-300/100X 800 490 310 300 24 490-800 41.5
DW06-300/100X 630 400 230 300 21 400-630 41.5
以**的产品提供给*友好的客户,客户满意是我们大的荣幸。欢迎广大客户来陆屹咨询,我们会耐心的为您讲解,为您演示,期望得到您的好评。选产品找陆屹,没错!!!
联系我甄杏花啊15376502818
我的电话:0537-3151890 QQ 2277406486