用途概述:
适用于医疗单位、大专院校、科研部门及化工印染、制药、石油、电子器件生产单位进行蒸发、干燥、浓缩、恒温加热等。
产品特点:
1、外壳采用*冷轧钢板加工成形,表面经喷涂工艺处理。
2、不锈钢工作室及上盖 。
3、控温系统可选用数显式或智能式控温仪,智能式控温仪采用PID控制程序双屏数码管显示,有定时功能。
型 号 | MY-DK-98-ⅡA(单孔) | MY-DK-98-ⅡA(单列两孔) | MY-DK-98-ⅡA(单列四孔) | MY-DK-98-ⅡA(单列六孔) |
电源电压 (V) | 220V50Hz | |||
消耗功率 (W) | 400 | 500 | 1000 | 1500 |
温度波动(℃) | ±0.5 | |||
控温范围(℃) | 37~100℃ | |||
控温灵敏度(℃) | ≤±1 | |||
示值误差(℃) | ≤±2.5 | |||
工作室尺寸 (长×宽×高)mm | 168×168×120 | 325×168×120 | 653×168×120 | 945×168×120 |
产品外形尺寸(长×宽×高)mm | 360×240×190 | 510×240×190 | 830×380×190 | 1100×250×215 |
包装外形尺寸(mm) | 400×320×235 | 555×320×235 | 865×330×235 | 1170×320×235 |
净重(kg) | 3.3 | 5 | 7 | 12 |
毛重(kg) | 4.3 | 6.5 | 9 | 14 |
型 号 |
MY-DK-98-ⅡA(双列四孔) |
MY-DK-98-ⅡA(双列六孔) | MY-DK-98-ⅡA(双列八孔) |
电源电压 (V) | 220V50Hz | ||
消耗功率 (W) | 1000 | 1500 | 2000 |
温度波动(℃) | ±0.5 | ||
控温范围(℃) | 37~100℃ | ||
控温灵敏度(℃) | ≤±1 | ||
示值误差(℃) | ≤±2.5 | ||
工作室尺寸 (长×宽×高)mm | 325×325×120 | 480×325×120 | 635×325×120 |
产品外形尺寸(长×宽×高)mm | 510×380×190 | 670×380×190 | 830×380×190 |
包装外形尺寸(mm) | 550×475×235 | 715×485×235 | 860×480×235 |
净重(kg) | 6.5 | 8.6 | 9 |
毛重(kg) | 7.7 | 9.3 | 10 |
注:本公司可为用户制做各种异型水浴锅 MY-DK-98-Ⅱ表示指针式 MY-DK-98-ⅡA表示智能式控温仪
本公司实际销售价请致电本公司销售人员,400-666-7657 或021-50473363 021-31256411 021-31256400
详情请见http://www.mroyi.com
保修条款
1.上海摩亿对本公司所有销售产品实行售后服务三包。如有任何质量问题,上海摩亿负责维修调换。
2.您还可以将产品寄送到上海摩亿科贸有限公司,由本公司售后人员为您处理相关售后服务。
3.如果您是签约订购的客户,详细保修情况以合同说明为准。