首宏食材配送报价表(以下报价均属实价) 有效期 7天内 报价日期:2013-12-03 | |||||||||||
叶菜类 | |||||||||||
黄豆芽 | 0.80 | 生菜 | 0.85 | 水白菜 | 1.00 | 包菜 | 0.85 | 大白菜 | 0.65 | 上海青 | 1.10 |
菜心 | 3.70 | 芥菜 | 1.05 | 猪血 | 0.90 | 菠菜 | 2.50 | 绿豆芽 | 0.70 | 京包 | 0.80 |
瓜果类 | |||||||||||
云南小瓜 | 1.20 | 青瓜 | 1.40 | 茄瓜 | 2.20 | 老南瓜 | 1.20 | 葫瓜 | 1.00 | 冬瓜 | 0.65 |
苦瓜 | 3.70 | 去皮硬丝瓜 | 3.20 | 地瓜 | 1.30 | 红木瓜 | 2.20 | 水丝瓜 | 3.20 | 佛手瓜 | 1.30 |
蔬菜类 | |||||||||||
红萝卜 | 1.35 | 白萝卜 | 0.75 | 土豆 | 1.20 | 青椒 | 1.90 | 西芹 | 1.50 | 紫心番薯 | 2.05 |
香芋 | 2.90 | 去皮土豆 | 1.30 | 去皮马蹄 | 7.20 | 鲜淮山 | 3.70 | 花菜 | 1.65 | 西红柿 | 2.40 |
莲藕 | 2.70 | 大个土豆 | 1.20 | 洋葱 | 1.05 | 长豆角 | 3.05 | 蒜苗 | 2.00 | 大葱 | 2.40 |
香芹 | 3.00 | 荷兰土豆 | 1.85 | 玉米棒 | 3.20 | 去皮青笋 | 2.00 | 韭菜 | 2.70 | 蒜心 | 3.20 |
豆制品 | |||||||||||
老豆腐 | 2.00 | 烟熏豆干 | 3.00 | 豆腐 | 4.00 | 油豆腐片 | 3.80 | 千张 | 4.50 | 白豆干 | 2.00 |
面筋 | 10.50 | 油豆腐 | 5.00 | 大板豆腐 | 4.80 | 香干 | 2.50 | 烟熏香干 | 3.00 | 油豆腐泡 | 4.80 |
葱姜类 | |||||||||||
蒜米 | 3.00 | 葱 | 1.75 | 姜 | 3.50 | 小米椒 | 8.50 | 红椒 | 5.50 | 蒜头 | 3.00 |
香菜 | 6.50 | 黄彩椒 | 8.50 | 红彩椒 | 6.50 | 红葱头 | 4.00 | 大红椒 | 9.00 | 生姜 | 4.00 |
菌类 | |||||||||||
鲜香菇 | 6.80 | 金针菇 | 5.80 | 平菇 | 5.80 | 去跟鲜香菇 | 10.80 | 鲜茶树菇 | 9.80 | 菇头 | 2.95 |
蘑菇 | 9.80 | 草菇 | 10.30 | 鸡腿菇 | 5.80 | 鲜冬菇 | 6.30 | 鲜草菇 | 11.80 | 百灵菇 | 18.80 |
猪肉类 | |||||||||||
头骨 | 4.80 | 上腿肉 | 10.30 | 猪肝 | 9.80 | 五花肉 | 10.80 | 瘦肉 | 11.80 | 后腿肉 | 10.30 |
瘦肉末 | 11.80 | 猪脚 | 10.30 | 大骨 | 9.80 | 排骨 | 17.30 | 猪手 | 10.80 | 去头排骨 | 17.30 |
2.以信誉、质量、长期合作为出发点,真诚为贵司服务。
3.送货时间6:30-8:30,按贵司要求配送。
4.所报价格为实价,非*恶性竞性,含运费不含税。
5.价格随市场变动,可7天、10天、15天、30天报价,具体详谈,有意者请致电查询。
地 址: 东莞市东城区立新犬眠岭工业区综合楼2楼首宏公司
电 话: 0769—22694565 传 真:0769—22694059
手 机: 400-0769-006 13480411888(苏先生)