技术参数
|
|
外型尺寸 overall demension | 2945×1470×1540 mm |
前/后轮距tread | 1130/1220mm |
轴距 wheelbase | 1950mm |
外壳材料 crust material | 玻璃钢 |
整车质量curb weight | 620kg(依电池*型号和容量大小有所不同) |
*小离地间隙min. gtound clearance | 150mm |
*小转弯半径min. turning radius | 小于5m |
*高车速max. speed | < 40km/h |
乘员数seating capacity | 4人 |
驱动方式driven type | 后轮驱动 |
变速系统speed system | 无级电机调速 |
变速方式shift type | 差速器变速 |
转向系统steering system | 机械转向 |
制动系统brake system | 液压式前鼓后盘式制动 |
电气系统electric system | 60V 100AH(可选120AH) |
电机冷却系统motor cooling system | 风冷 |
电机motor | 60V-1800W(标配)/2200W(选配)/2400W(选配) |
仪表instrument panel | 60V |
电池battery | 12V 120型100AH铅酸电池(可选120AH) |
单体电池重量 single battery weight | 32Kg-38Kg |
充电器charger | 60V全智能电子式 大充电电流15A |
充电时间charging time | 8-10h(电池完全放完电时) |
充电形式charging type | 外接式充电机 外接220V交流电供电 |
控制器controller | CTL-60V-1.8/2.2KW 无刷电机控制器 |
续航里程distance per charge | 80Km-120Km 根据气候温度和驾驶速度,道路情况有所不同 |
制动距离brake distance | 8-10米(依干湿路面有所不同) |
爬坡能力grade ability | 15% |
轮胎钢圈类型与规格tire type | 真空轮胎 145/70R12 铝合金钢圈 |
坐垫材料cushion material | 复合发泡 |
后备箱尺寸 compartment demension | |
颜色color | 红、白、黄、银、蓝、金 |
耗电/百公里 electricity | 6-8千瓦时 根据气候温度和驾驶速度、道路情况等有所不同 |