UNR系列轴用密封圈 | ||
160*185*16 | ||
170*195*16 | ||
180*205*16 | ||
190*215*16 | ||
200*225*16 | ||
212*237*19 | ||
224*249*19 | ||
230*255*19 | ||
236*261*19 | ||
250*275*19 | ||
265*295*19 | ||
270*300*19 | ||
280*310*19 |
UNR系列轴用密封圈 | ||
160*185*16 | ||
170*195*16 | ||
180*205*16 | ||
190*215*16 | ||
200*225*16 | ||
212*237*19 | ||
224*249*19 | ||
230*255*19 | ||
236*261*19 | ||
250*275*19 | ||
265*295*19 | ||
270*300*19 | ||
280*310*19 |