PU900C*通风管用途:可广泛应用于食品、卫生、工业、农业、水利、渔业、土木工程、石油化工等行业,是高压、抽吸、输送水、油、粉料颗粒的良好管材。 本产品是PVC管、橡胶管、金属管的良好替代产品。可应用于工厂、农田灌溉、煤矿、油库、酒厂、液体食品和抽砂、喷砂设备的吸、排及售货机、刨冰机和冰箱等设备的配套。
特性:本产品为内嵌钢丝骨架的PU钢丝管,该产品质轻、柔软、弹性好、耐腐蚀、耐水解、透明度高、无毒无味、弯曲半径小、耐负压能力好,在真空状态下能保持原形。在极低的温度下亦能保持良好的柔性。有超高的强度及超长的使用寿命。
类型:聚酯型PUR钢丝增强软管; 聚醚性PUR钢丝增强软管
输送介质:化学液体、食品与饮料、油、水、气、固体颗粒
适用温度:-40℃—125℃
硬度范围:70A—98A
?
内径 外径 壁厚 正压 负压 订货编号
mm mm mm bar bar NO.
25 32 0.9 2.690 0.495 HTPU900-25
30 38 0.9 2.26 0.475 HTPU900-30
32 40 0.9 2.120 0.460 HTPU900-32
38 46 0.9 1.795 0.460 HTPU900-38
40 48 0.9 1.710 0.420 HTPU900-40
50 58 0.9 1.370 0.365 HTPU900-50
60 68 0.9 1.150 0.285 HTPU900-60
65 74 0.6 1.100 0.250 HTPU900-65
70 79 0.9 0.990 0.210 HTPU900-70
75 84 0.9 0.920 0.195 HTPU900-75
80 89 0.9 0.860 0.175 HTPU900-80
90 99 0.9 0.770 0.155 HTPU900-90
100 109 0.9 0.690 0.120 HTPU900-100
110 119 0.9 0.630 0.110 HTPU900-110
115 127 0.9 0.605 0.105 HTPU900-115
120 129 0.9 0.580 0.100 HTPU900-120
125 134 0.9 0.560 0.095 HTPU900-125
130 139 0.9 0.535 0.085 HTPU900-130
140 149 0.9 0.495 0.085 HTPU900-140
150 159 0.9 0.460 0.075 HTPU900-150
160 169 0.9 0.435 0.065 HTPU900-160
170 179 0.9 0.410 0.065 HTPU900-170
175 184 0.9 0.400 0.055 HTPU900-175
180 189 0.9 0.385 0.055 HTPU900-180
200 209 0.9 0.350 0.050 HTPU900-200
225 234 0.9 0.310 0.040 HTPU900-225
250 259 0.9 0.280 0.030 HTPU900-250
275 284 0.9 0.255 0.020 HTPU900-275
300 309 0.9 0.230 0.020 HTPU900-300
325 334 0.9 0.215 0.015 HTPU900-325
350 359 0.9 0.020 0.015 HTPU900-350
400 410 0.9 0.015 0.015 HTPU900-400
①http://www.hengtonght.com②http://www.ht218.com