索尼HVR-Z5C参数
外观设计 | |
外形设计 | 黑色 |
产品尺寸 | 451*169*188 |
产品重量 | 2200 |
基本性能 | |
格式类型 | HDV/DV |
格式标准 | 高清格式 |
感光元件 | CMOS |
元件像素 | 112万 |
有效像素 | 104 |
感光元件数量 | 3 |
元件描述 | 1/3英寸 |
视频信号 | PAL彩色,CCIR标准 1080/50i规格 |
光学变焦 | 20 |
数字变焦 | 18 |
液晶屏尺寸 | 0英寸 |
取 景 器 | 0.45英寸,约1226880像素,电动取景器(彩色,黑白) |
镜头特点 | SONY G镜头 |
滤镜口径 | 72mm |
拍摄性能 | |
对焦方式 | 自动、手动、一键自动 |
白平衡 | 手工调节光圈、增益、白平衡 |
画面效果 | 日落后的摄录设置、人像摄录设置、以及黑白摄录设置 |
功能参数 | |
红外夜摄 | 支持 |
快门描述 | 1/4秒-1/10000秒 |
低照明度 | 1.5lux |
麦 克 风 | 立体声,噪音缩减开/关 |
闪光描述 | 无 |
录音设备 | 12/16比特PCM数码立体声 |
接口性能 | |
输入输出 | 输出连接器:A/V OUT插孔、COMPONENT OUT插孔、HDMI OUT插孔;输入/输出连接器:LANC插孔、耳机插孔、LENS插孔、INPUT1/INPUT2插孔、HDV/DV插孔 |
其他接口 | IEEE1394 |
存储性能 | |
存储类型 | 磁带式/闪存卡 |
存储介质 | DVCAM磁带及Mini DV磁带、Memory Stick Duo,Memory Stick PRO DUO,Memory Stick PRO-HG DUO |
文件格式 | HDV、DVCAM、DV |
动态影像 | 记录和重放HDV1080i/DVCAM/DV(SP)格式 |
电池性能 | |
电池类型 | 锂电池 |
供电时间 | 以HDV格式进行录制,*长可连续录制约130分钟;以DVCAM(DV)格式进行录制,*长可连续录制135分钟 |