系列/CAD | 流量特性 | 适合缸径 | 消耗功率 (W) | ||
4/2→3/5 (A/B→E) | |||||
C[dm3/(s·bar)] | b | Cv | |||
SJ2000 | 0.36 | 0.13 | 0.08 | φ20 | 0.55 (标准型) 0.23 (带省电回路) |
SJ3000 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | φ25 | 0.4 (标准型) 0.15(带省电回路) |
特长 |
|
|
公司基本资料信息
|
系列/CAD | 流量特性 | 适合缸径 | 消耗功率 (W) | ||
4/2→3/5 (A/B→E) | |||||
C[dm3/(s·bar)] | b | Cv | |||
SJ2000 | 0.36 | 0.13 | 0.08 | φ20 | 0.55 (标准型) 0.23 (带省电回路) |
SJ3000 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | φ25 | 0.4 (标准型) 0.15(带省电回路) |
特长 |
|