参数 | ||||
峰 值: | 480W | |||
太阳能板: | 80W | |||
蓄 电 池: | 12V/38AH | |||
逆 变 器: | 150W(修正波数显) | |||
控 制 器: | 12V/10A | |||
输出端口: | USB:5V DC:12V AC:220V | |||
机箱规格: | 435X220X265MM 重量:16.6KG | |||
充电时间 | 在充分日照情况下3.4小时 | |||
备注: | 太阳能板配线5米 | |||
日耗电量使用参考 | 电器名称 | 功率及数量 | 每天工作时间 | 总功率 |
LED灯 | 5WX3 | 8小时 | 120W | |
21寸电视 | 70WX1 | 2小时 | 140W | |
风扇 | 2.5WX1 | 5小时 | 12.5W | |
同时还可以为手机,MP3等5V电子设备充电,可为220V电器供电 | ||||
备注:该系统在充分日照情况下,每小时可发电约80W,主机容量:480W |