标王 热搜: 北京公司注册  UV平板打印机  国际货运代理  ADSS光缆金具  抽油烟机清洗  指挥中心调度台  90717-16-1  岗亭  压力开关  国际货运代理有限公司 
 
 
发布信息当前位置: 首页 » 供求信息 » 能源冶金 » 金属矿产 »

重庆无缝钢管,西部贸易网货到付款,5350.00元/吨

点击图片查看原图
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-04-19 08:10
浏览次数: 51
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
外径 壁厚 库位 钢号 支数 米数 重量  
60 10 C 20 1 3.6 0.058 5750
60 10 B 45 21.94 9.92-11.01 3.014 5800
60 12 C 20 53 4.02-4.11 3.144 5750
63.5 6 A 20 11 6.2-6.42 0.632 5750
63.5 12 C 20 27 4.28-4.43 1.933 5750
63.5 12 C 45 2 4.61-4.79 0.150 5800
63.5 14 C 20 32 3.67-3.83 2.174 5750
68 8 20 8 4.5 0.460 5700
70 14 20 6 5.7-7.8 0.902 5700
73 10 C 20 6 6.89-7.39 0.642 5700
73 10 C 45 73 6.43-6.9 8.874 5750
73 12 20 2 6.95-7.75 0.246 5700
73 14 C 20 14 6.15-7.11 2.020 5700
73 14 B 45 29 8.03-8.59 4.978 5750
73 16 20 5 6.2-6.55 0.572 5700
73 16 B 45 18 9.56-9.94 3.942 5750
73 18 20 11 6.2-6.6 1.826 5700
76 10 C 45 53.58 7.87-9.38 8.301 5750
76 12 B 20 4 8.5-8.9 0.652 5700
76 14 B 20 12 8.87-9.09 2.256 5700
76 16 B 20 12 9.4-9.69 2.010 5700
76 18 20 7 6.17-6.3 1.194 5700
76 18 B 45 8 9.7-10 2.008 5750
76 20 B 45 41 9.67-9.84 11.324 5750
76 25 B 45 23 9.35-9.59 6.934 5800
80 12 C 20 25.84 7.44-8.06 4.235 5700
80 14 20 1 6.18-6.45 0.163 5700
80 14 20 1 5.3-5.7 0.125 5700
80 16 20 7.84 6-6.5 1.250 5700
80 18 A21.C 20 31 5.5-5.75 4.932 5700
80 18 A 45 35 4.03-4.78 4.504 5750
80 20 C 20 9 5.08-5.2 1.430 5700
80 20 B 45 22 10.08-10.51 6.500 5750
80 25 C 20 19 7.29-7.78 4.974 5700
80 25 B 45 21 8.59-9.15 6.288 5750
83 10 C 20 49 6.53-8.2 7.308 5700
83 10 C 45 31 5.78-6.39 3.644 5750
83 10 C 45 135 8.02-8.3 19.968 5750
83 12 C 20 45 7.56-8.17 7.756 5700
83 14 C 20 36  6.07-7.09 6.178 5700
83 14 A2.B32 45 34 4.7-6.28-11.7-11.81 9.290 5750
83 14 C 45 132 6.17-7.33 23.232 5750
83 16 C 20 23 8.15-8.47 4.994 5700
83 18 C 20 28 8.2-8.99 6.980 5700
83 18 B 45 7 8.25-9.85 1.846 5750
83 18 B 45 11 10.25-10.4 3.324 5750
83 18 A 45 3.875 5.5-6.25 0.680 5750
83 20 C 20 27 7.09-8.06 6.646 5700
83 20 B 45 14 9.42-9.69 4.228 5750
83 25 C 45 24 8.13-8.39 7.162 5750
89 10 C 20 1 6.27-6.45 0.114 5650
89 12 B 20 26.88 9.59-9.77 4.997 5650
89 12 C 45 6 8.12-8.86 1.258 5700
89 14 B 20 5 6.88-8.61 1.086 5650
89 14 C 45 75 5.84-8.95 18.826 5700
89 16 C 20 30.7 7.44-7.92 6.621 5650
89 20 B 20 10 8.19-8.82 2.872 5650
89 20 C 45 23 8.57-8.64 6.910 5750
89 25 C 20 21 7.04-7.61 6.302 5700
89 25 C 45 20 7.49-7.73 6.078 5750
89 30 C 20 7 6.89-7.18 2.216 5800
95 10 C 20 22 9.1-9.32 4.232 5650
95 10 B 45 136 8.05-11.74 29.740 5700
95 12 A3.C12 20 15 6.22-7.26-8.45-8.9 3.092 5650
95 14 C 20 36.62 7.42-8.13 7.860 5650
95 14 C 45 62.9 5.8-7.89 13.987 5700
95 14 C 45 18 5.49-7.83 3.840 5700
95 16 C 20 13 5.31-6.91 2.636 5650
95 16 C 45 32 6.71-9.83 9.596 5700
95 20 A 20 8 5.6-6.33 1.782 5650
95 20 A 45 1 5.83-5.98 0.853 5700
95 20 A 45 1 4.03-6.11 (0.216) 5700
95 22 A 20 19 5.36-5.46 4.138 5650
95 22 C 45 3 5.33-5.61 0.630 5700
95 30 A 20 3 5.34-5.99 0.828 5800
102 12 C 20 7.7 6.37-8.63 1.677 5650
102 14 C 20 5 7.19-8.24 1.156 5650
102 14 B 45 105 5.86-7.76 23.724 5700
102 16 C 20 1 6.29-6.63 0.230 5650
102 16 C 20 2.75 8.57-8.61 0.799 5650
102 20 A 20 31 5.54-5.68 6.524 5650
102 20 B 45 11 9.77-10.18 4.454 5700
102 25 C 45 8.53 8.93-9.06 3.685 5700
102 30 A 20 18 4.95-5.84 5.420 5800
108 12 B 45 2.105 10.81-10.45 0.821 5700
108 12 B 45 1 10.8-10.4 0.286 5700
108 12 B 45 40 9.73-10.77 12.026 5700
108 14 B 45 17.8 10.67-11.22 6.431 5700
108 16 B 20 0.95 9.23-9.34 0.391 5600
108 18 C 45 24 7.12-7.22 7.154 5700
108 20 B 20 4 9.04-9.38 1.569 5600
108 22 A 20 2 5.39-5.5 0.518 5600
108 25 C 20 19 7.44-7.98 7.611 5600
108 25 A 45 9 5.81-6.02 2.742 5650
108 28 C 20 15.66 6.92-7.24 6.203 5700
108 30 C 20 10 6.47-6.85 3.943 5750
114 10 B 45 39.7 9.58-9.74 9.581 5650
114 12 B 20 13 8.33-9.9 3.740 5600
114 14 B 20 11 9.51-9.89 3.761 5600
114 14 B 20 8 8.6-8.62 2.276 5600
114 14 B 45 14 11.1-11.19 5.406 5650
114 18 C 20 12 8.05-8.33 4.170 5600
114 18 B 45 20 10.08-10.82 8.995 5650
114 20 B 20 0.968 8.46-8.57 0.367 5600
114 20 B 20 13 8.15-11.11 6.766 5600
114 20 B 20 26 8.36-8.95 10.405 5600
114 20 C 45 1.656 8.28-8.44 0.620 5650
114 20 B 45 18 9.41-10 8.019 5650
114 25 中1.C 20 6.4 3.09-7.08-7.31 2.397 5650
114 25 B 45 1.874 7.9-7.99 0.770 5700
114 25 C 45 16 8.08-8.51 7.362 5700
114 30 C 20 17 6.65-7.4 7.727 5700
114 30 A 45 16 4.74-4.98 4.856 5800
121 12 B 20 7.94 10.14-10.16 2.651 5550
121 13 B 20 1 11.01-11.14 0.324 5550
121 14 B 20 1 8.19-8.59 0.086 5550
121 14 B 20 1 10.41-10.56 0.516 5550
121 14  C 20 13 7.79-7.88 3.790 5550
121 14 C 45 20 6.78-7.2 5.338 5600
121 16 B 20 7.9 9.15-9.73 3.195 5550
121 18 B 20 3.974 10.09-10.21 1.825 5550
121 18 A2.B 45 1.833 10.9-10.91 0.514 5600
121 18 B 45 8 9.25-10.9 3.570 5600
121 20 C 20 4 7.97-8.09 1.566 5550
121 20 B 45 20 7.49-7.77 7.980 5600
121 20 B 45 7 8.16-7.91 2.782 5600
121 22 C 20 16.7 7.3-7.39 6.462 5550
121 30 A 20 3.762 5.8-5.92 1.439 5600
121 35 A 20 8 6.11-6.15 3.598 5750
127 12 C 20 1 7.7-8.43 0.284 5550
127 14 B 20 6 9.57-10.19 2.379 5550
127 14 B 20 12 9.9-9.99 4.905 5550
127 14 C 45 19 6.83-6.82 5.132 5600
127 18 B 45 1 8.00 0.382 5600
127 18 45 11节 1.10 1.294 5600
127 18 C 45 5 8.13-8.21 2.019 5600
127 18 C 45 1.808 8-8.21 0.678 5600
127 18 C 45 30 7.9-9.28 12.248 5600
127 20 B 45 9 7.36-7.45 3.605 5600
127 22 C 20 6 6.83-6.98 2.447 5550
127 25 B 45 3 8.28-8.44 1.546 5600
127 30 A 20 10 5.59-5.62 4.065 5550
127 32 A 20 10 5.8-6.04  4.476 5600
127 35 A 20 21 5.43-5.74 9.425 5700
133 12 B 20 18 8.08-9.99 6.460 5550
133 14 B 20 1 11.16-11.27 0.298 5550
133 14 B 45 9 10.48-10.65 4.147 5600
133 18 B 20 6.5 9.82-9.98 3.269 5550
133 18 C 20 9 7.57-7.8 3.560 5550
133 18 B 45 8 9.13-9.63 3.827 5600
133 20 C 45 4 9.23-9.38 2.044 5600
133 22 C 20 9.72 6.43-6.58 3.905 5550
133 25 B 20 5.639 10.94-11.09 4.311 5550
133 25 B 20 3 9.51-9.61 1.925 5550
133 25 B 20 5 9.85-10.33 3.414 5550
133 30 B 20 0.885 5.82-10.06 0.871 5600
133 35 A 20 13 5.08-5.31 5.844 5700
140 12 B 20 5 8.48-8.82 1.746 5550
140 14 B 45 2.95 7.27-8.69 1.043 5600
140 18 B 20 0.62 7.40 (0.453) 5550
140 18 C 20 9 7.13-7.28 3.500 5550
140 18 B 45 1 9.30 0.508 5600
140 18   45 1 7.16 0.399 5600
140 20 C 20 21 6.6-7.16 8.614 5550
140 22 C 20 10 7.09-7.13 4.504 5550
140 25 45 1 3.88 0.274 5600
140 35 A 45 12.78 4.65-6.33 7.255 5800
146 12 B 20 3 11.34-11.92 1.356 5550
146 14 C 20 2 8.63-8.74 0.810 5550
146 14 B 20 6 8.85-8.97 2.400 5550
146 14 B 20 9.93 9.21-9.41 4.495 5550
146 14 B 45 4 9.74-9.78 1.855 5600
146 14 B 45 1 11.17-11.24 0.503 5600
146 16 B 20 1 9.2-9.34 0.430 5550
146 16 B 20 1 9.58-9.68 0.535 5550
146 18 B 20 1.69 10.76-10.96 1.098 5550
146 18 C 20 6 9.05-9.36 3.514 5550
146 18 B 45 4 11.18-11.32 2.682 5600
146 18 C 45 0.705 11.81-12.51 0.614 5600
146 18 B 45 8 10.03-11.26 5.104 5600
146 20 B 45 5 5.19-10.14-10.31 3.850 5600
146 30 C 45 4.9 8.62-8.63 3.641 5600
152 8 B 20 5 11.54-11.85 1.574 5550
152 12 C 20 28 5.9-6.99 7.776 5550
152 12 B 20 6 9.54-9.73 2.596 5550
152 14 B 45 6 9.16-9.41 2.761 5600
152 16 C 20 5.76 7.1-7.59 2.369 5550
152 16 B 20 12 10.6-10.86 6.852 5550
152 16 B 45 1.833 8.43-8.6 0.855 5600
152 18 B 20 4.958 8.39-8.63 2.435 5550
152 18 C 45 3 8.52-8.64 1.520 5600
152 20 C 20 1 6.69 0.441 5550
152 20 C 20 10 6.73-6.94 4.540 5550
152 20 B 45 6.914 9.29-10.28 4.535 5600
152 22 C 20 2 8.07-8.13 1.196 5550
152 25 C 20 0.82 6.83-6.95 0.417 5550
152 25 B 20 5 11.78-11.94 4.990 5550
152 25 B 45 8 8.12-11.51 6.960 5600
152 30 C 20 2.938 6.31-6.38 1.903 5550
152 30 C 45 4.85 7.79-8.11 3.471 5600
152 31 C 45 7 8.29-8.42 5.502 5600
152 32 A 20 3 5.99-6.03 1.758 5550
152 35 C 45 12.92 6.31-7.26 9.342 5700
152 40 B 20 5 10.85-11.19 6.140 5700
159 5 B 20 230 10.9-11.1 47.473 5600
159 12 B 20 4 11.65-11.66 2.048 5550
159 14 C 20 25 5.12-5.47 6.682 5550
159 16 B 20 9.57 10.2-10.25 5.492 5550
159 16 B 45 5 6.38-8.18-10.82 2.513 5600
159 18 C 20 5 8.04-8.08 2.536 5550
159 18 B 45 7 9.58-9.67 4.220 5600
159 20 ?C 20 0.7 8.1-8.25 0.248 5550
159 20 C 45 3 8.28-8.38 1.748 5600
159 22 C 45 4.95 7.59-7.63 2.894 5600
159 25 C 20 4.8 6.99-7.03 2.781 5550
159 25 B 45 8.56 10.45-10.92 7.542 5600
159 30 C 45 4 5.81-5.9 2.314 5600
159 35 A 20 7 4.98-5.15 3.938 5550
159 40 C 45 4.936 8.49-8.56 4.935 5700
159 40 C 45 4 8.02-8.63 4.040 5700
159 45 B 20 4.767 9.57-9.76 5.811 5700
159 45 C 45 0.8 7.83-7.95 0.735 5750
159 45 C 45 9 8.46-8.49 9.865 5750

0条 [查看全部]  相关评论
 
你是不是在找
 
更多»本企业其它产品
 
更多»其它产品
 
供求信息»最新产品
成都大型油烟机清洗饭店油烟管道清洗维修食堂油烟净化器清洗 静电接地报警器防爆移动式静电报警加油站油库卸油静电报警器 加油站静电夹子跨接地线防静电接地钳装置防爆报警器除静电接地夹 304不锈钢静电接地线夹防爆声光报警车油罐车静电接地 固定式移动式防爆静电接地报警器油罐车卸油接地报警器 RC-200阀门电动执行器,电动执行器 UPVC电动球阀,电动阀 电动螺纹球阀/电动球阀/调节阀
 
你是不是在找
最新资讯
工装_工装夹具相关
秋柳_消落带农业
贵州黄花梨_农业
拆迁工程_山西省建筑、建材找谁
上海移动卫生间出租_更正宗环保厕所
E路网

[ 供求信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 
 
 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 产品地图 | 分类地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅