CLW5080ZYS4型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5080ZYS4压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7300,7150×2350×2750 |
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 8495 | 接近/离去角(° ) | 24/12 |
额定质量:(kg) | 2000 | 前悬/后悬(mm): | 1210/2460 |
整备质量:(kg) | 6300 | *高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 3390/5105 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1080SJ11D3 | 批次: | 237 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1586,1640 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | ||
依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 | 100 |
其它资料 |
*功能说明: |
选装无后部翻转机构,选装无后部翻转机构时对应外形长度为7150mm对应后悬2140,侧防护材料为Q235A碳钢,联接方式为焊接连接在副梁车架上。后防护豁免由*装置代替。随底盘选装选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。 |