伺服电机主要选型参数(英国哈德森+台湾盟立)
产品 功率 扭力 转数
60ST-M 400W, 1.37N.m, 3000rpm
80ST-M、H 0.75KW, 2.4N.m, 3000rpm
90ST-M 0.75KW, 2.4N.m, 3000rpm
110ST-M 1.2KW, 4N.m, 3000rpm
110ST-M 1.5KW, 5N.m, 3000rpm
110ST-H 1.0KW, 3.9N.m, 2500rpm
110ST-H 1.5KW, 5.3N.m, 2500rpm
130ST-M 1.0KW, 3.5N.m, 3000rpm
130ST-M、H 1.0KW, 3.9N.m, 2500rpm
130ST-M 1.0KW, 5N.m, 2000rpm
130ST-H 1.0KW, 6.4N.m, 1500rpm
130ST-M、H 1.0KW, 10N.m, 1000rpm
130ST-M、H 1.2KW, 5N.m, 2500rpm
130ST-M 1.2KW, 6N.m, 2000rpm
130ST-M、H 1.5KW, 6N.m, 2500rpm
130ST-H 1.5KW, 7.2N.m, 2000rpm
130ST-M、H 1.5KW, 10N.m, 1500rpm
130ST-M 2.0KW, 7.7N.m, 2500rpm
130ST-H 2.0KW, 12.7N.m, 1500rpm
130ST-H 2.3KW, 10N.m, 1500rpm
130ST-H 2.5KW, 9.6N.m, 2500rpm
130ST-H 3.0KW, 14.3N.m, 2000rpm
190ST-H 3.0KW, 14.3N.m, 2000rpm
190ST-H 4.0KW, 19N.m, 2000rpm
190ST-H 4.5KW, 21.5N.m, 2000rpm
190ST-H 4.5KW, 28.7N.m, 1500rpm
190ST-H 5.0KW, 24N.m, 2000rpm
190ST-H 5.5KW, 27N.m, 2000rpm
190ST-H 7.5KW, 47.7N.m, 1500rpm
190ST-H 9.0KW, 57N.m, 1500rpm
190ST-H 11.0KW, 70N.m, 1500rpm
260ST-H 15.0KW, 95N.m, 1500rpm
260ST-H 18.5KW, 117N.m, 1500rpm
注:M为盟立标规驱动器,H为哈德森驱动器 60-260为电机的法兰
伺服行星减速机型号
060P2(一) 060P2(二) 060P1(一) 060P1(二)
090P2(一) 090P2(二) 090P1(一) 090P1(二)
115P2(一) 115P2(二) 115P1(一) 115P1(二)
142P2(一) 142P2(二) 142P1(一) 142P1(二)
180P2(一) 180P2(二) 180P1(一) 180P1(二)
220P2(一) 220P2(二) 220P1(一) 220P1(二)
注:(一)为3-10比
(二)为12-100比
P2为标准式
P1为精密型
欢迎来电咨询,索取选型资料!