产品名称 | 含量 | 标准规格 |
枯草芽孢杆菌 | 2000亿/克----100亿/克等规格 | 杂菌含量≦0.3% |
地衣芽孢杆菌 | 2000亿/克----100亿/克等规格 | 杂菌含量≦0.3% |
丁酸梭芽孢杆菌菌 | 1000亿/克----50亿/克等规格 | 杂菌含量≦0.3% |
乳酸芽孢杆菌 粪连球菌 | 1000亿/克----50亿/克等规格 | 杂菌含量≦0.3% |
酵母菌及代谢产物 | 200亿/克----50亿/克等规格 | 杂菌含量≦0.3% 菌体蛋白50左右 |
1、耐酸、碱、高温、高压、防霉剂等环境干扰
2、降解氨、氮、矿物质、重金属能力强
3、pH值4-8.6范围内均能复活增殖;
4、无产生毒素病菌(可供养殖动物食用);
5、有效孢仔数明确、无常规固体发酵产品杂菌困扰
产品名称 | 含量 | 标准规格 |
枯草芽孢杆菌 | 2000亿/克----100亿/克等规格 | 杂菌含量≦0.3% |
地衣芽孢杆菌 | 2000亿/克----100亿/克等规格 | 杂菌含量≦0.3% |
丁酸梭芽孢杆菌菌 | 1000亿/克----50亿/克等规格 | 杂菌含量≦0.3% |
乳酸芽孢杆菌 粪连球菌 | 1000亿/克----50亿/克等规格 | 杂菌含量≦0.3% |
酵母菌及代谢产物 | 200亿/克----50亿/克等规格 | 杂菌含量≦0.3% 菌体蛋白50左右 |
河南益康生物科技有限公司*生产各种植酸酶,芽孢杆菌、地芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、乳酸芽孢杆菌、丁酸梭状芽孢杆菌等微生物饲料添加剂等系列产品,欢迎广大客户来电查询13503869997或登陆公司网站www.gyyikang.com
产品名称
含量
标准规格
枯草芽孢杆菌
2000亿/克----100亿/克等规格
杂菌含量≦0.3%
地衣芽孢杆菌
2000亿/克----100亿/克等规格
杂菌含量≦0.3%
丁酸梭芽孢杆菌菌
1000亿/克----50亿/克等规格
杂菌含量≦0.3%
乳酸芽孢杆菌 粪连球菌
1000亿/克----50亿/克等规格
杂菌含量≦0.3%
酵母菌及代谢产物
200亿/克----50亿/克等规格
杂菌含量≦0.3% 菌体蛋白50左右