日本共立理化学研究所生产。使用说明:塑胶测试管中调试了一次量的试剂,只要将塑胶管上的预埋线拉出,吸入待测溶液,塑胶管中的试剂立即反应,在短时间内便可得知欲测定离子的浓度(mg/L)。
特点
1.不用调整PH——PH5~9之间皆宜使用
2.不用任何器具——只要将预理线拉出
3.快速得知结果——大部分项目仅需约5分钟时间
4.轻巧方便——每支试管重约1克
5.不会破损——PE塑胶制试管
应用范围——一切需要对液体样本进行离子浓度分析的场合
工程管理——原料管理、残留量检查、一般用水/循环用水/锅炉用水等管理
排水管理——*终放流水确认、污水处理设施运转管理、设备调试、调整验收,异常处理、异常早期发现、操作指南
饮料水检查——井水检查、简易水道检查、受水槽检查、消毒确认
养鱼管理——水质检查、活鱼运输过程水质分析
环境调查——河川水质调查、分布调查、残留调查
教材——学校环境检查、研究调查、食品检查
农业——用水检查、液体培养管理
其他——精密分析前检查、调查研究、用水检查
型号 测定项目 测定范围 测定时间 测定次数
WAK-pH pH 3.5-5.0 20秒 50次
WAK-BTB pH 5.8-8.0 20秒 50次
WAK-BCG pH 3.6-6.2 20秒 50次
WAK-NH4 氨 0-10mg/L 10分 35次
WAK-NH4 氨 0-8mg/L 10分 35次
WAK-CIO 残留氯 0.1-5mg/L 10秒 50次
WAK-CIO-DP残留氯 0.1-5mg/L 10秒 40次
WAK-Cr6+ 六价铬 0.05-2mg/L 1分 50次
WAK-Zn 锌 0.5-10mg/L 3分 40次
WAK-Fe2+ 二价铁 0.2-10mg/L 30秒 50次
WAK-Fe2+ 二价铁 0.1-2.5mg/L 30秒 40次
WAK-Fe 总铁 0.2-10mg/L 2分 40次
WAK-Fe 总铁 0.05-2mg/L 3分 40次
WAK-NO2 亚硝酸 0.02-1mg/L 2分 50次
WAK-NO2 亚硝酸 0.006-0.3mg/L 2分 50次
WAK-Ni 镍 0.5-10mg/L 2分 50次
WAK-Cu 铜 0.5-10mg/L 2分 40次
WAK-NO3 硝酸 1-45mg/L 3分 40次
WAK-NO3 硝酸 0.23-10mg/L 3分 40次
WAK-PNL 酚 0.2-10mg/L 2分 40次
WAK-CN 0.02-2mg/L 5分 35次
WAK-COD 化学需氧量0-100mg/L 5分 40次
WAK-COD 化学需氧量0-10mg/L 5分 35次
WAK-Mn 锰 0.5-20mg/L 30秒 40次
WAK-PO4 磷酸 0.5-10mg/L 1分 35次
WAK-F 氟 0-5mg/L 2分 35次
WAK-SiO2 硅化物 2-100mg/L 3分 35次
WAK-SiO2 硅化物 0.5-10mg/L 6.5分 35次
WAK-FOR 甲醛 0-2mg/L 4分 35次
WAK-HYD 联氨 0.05-2mg/L 10分 35次
WAK-Al 铝 0-1mg/L 1分 35次
WAK-H2O2 过氧化氢0.02-5mg/L 1分 35次
WAK-Ag 银 0-5 up 3分 40次
WAK-TH 全硬度 0-200mg/L 30 40次
WAK-Mg 镁 0-20mg/L 1分 40次
WAK-As 砷 0.2-10mg/L 2分 35次
型号 测定项目 测定范围 测定时间 测定次数
WAK-pH pH 3.5-5.0 20秒 50次
WAK-BTB pH 5.8-8.0 20秒 50次
WAK-BCG pH 3.6-6.2 20秒 50次
WAK-NH4 氨 0-10mg/L 10分 35次
WAK-NH4 氨 0-8mg/L 10分 35次
WAK-CIO 残留氯 0.1-5mg/L 10秒 50次
WAK-CIO-DP残留氯 0.1-5mg/L 10秒 40次
WAK-Cr6+ 六价铬 0.05-2mg/L 1分 50次
WAK-Zn 锌 0.5-10mg/L 3分 40次
WAK-Fe2+ 二价铁 0.2-10mg/L 30秒 50次
WAK-Fe2+ 二价铁 0.1-2.5mg/L 30秒 40次
WAK-Fe 总铁 0.2-10mg/L 2分 40次
WAK-Fe 总铁 0.05-2mg/L 3分 40次
WAK-NO2 亚硝酸 0.02-1mg/L 2分 50次
WAK-NO2 亚硝酸 0.006-0.3mg/L 2分 50次
WAK-Ni 镍 0.5-10mg/L 2分 50次
WAK-Cu 铜 0.5-10mg/L 2分 40次
WAK-NO3 硝酸 1-45mg/L 3分 40次
WAK-NO3 硝酸 0.23-10mg/L 3分 40次
WAK-PNL 酚 0.2-10mg/L 2分 40次
WAK-CN 0.02-2mg/L 5分 35次
WAK-COD 化学需氧量0-100mg/L 5分 40次
WAK-COD 化学需氧量0-10mg/L 5分 35次
WAK-Mn 锰 0.5-20mg/L 30秒 40次
WAK-PO4 磷酸 0.5-10mg/L 1分 35次
WAK-F 氟 0-5mg/L 2分 35次
WAK-SiO2 硅化物 2-100mg/L 3分 35次
WAK-SiO2 硅化物 0.5-10mg/L 6.5分 35次
WAK-FOR 甲醛 0-2mg/L 4分 35次
WAK-HYD 联氨 0.05-2mg/L 10分 35次
WAK-Al 铝 0-1mg/L 1分 35次
WAK-H2O2 过氧化氢0.02-5mg/L 1分 35次
WAK-Ag 银 0-5 up 3分 40次
WAK-TH 全硬度 0-200mg/L 30 40次
WAK-Mg 镁 0-20mg/L 1分 40次
WAK-As 砷 0.2-10mg/L 2分 35次