应用安装范围
The range of application:
适用于干燥或潮湿的室内,无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装,
特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合,如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等。
电缆特性
Character:
防水、防油、耐寒、抗紫外线、*、阻燃
作为拖链电缆时,弯曲寿命500万次以上。
电缆结构
导 体:多股超细精绞无氧铜丝,符合VDE0295CLASS 6标准
绝 缘:特殊混合PVC绝缘
颜 色:≤0.5mm 颜色表示, 棕、黑、蓝、紫、粉红、橙
≥0.5mm 黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线(黄绿可选)
护 套:special PUR
黑色(RAL9005)或灰色(RAL7001)
额 定 电 压:截面<0.5mm2: 300/300V 截面≥0.5mm2: 300/500V
测 试 电 压:2000V
使用温度范围 :固定安装: -40°C 至 +70°C
移动安装: - 5°C 至 +70°C。
* 小 弯曲半径:固定安装:5x电缆外径;
移动安装:当行程<10米时,弯曲半径为7.5×d, 当行程≥10米时,弯曲半径为10×d。
型号 | 规格 | 导体规格 (根数/直径) | 近似密度公斤/KM | 标称外径/下限mm | 外径上限mm | |
GM110 | 0.75*2C | 96 | 0.1 | 48.9 | 5.6 | 6.1 |
GM110 | 0.75*3C | 96 | 0.1 | 63.4 | 6.0 | 6.5 |
GM110 | 0.75*4C | 96 | 0.1 | 79.6 | 6.6 | 7.1 |
GM110 | 0.75*5C | 96 | 0.1 | 96.3 | 7.2 | 7.7 |
GM110 | 0.75*6C | 96 | 0.1 | 113.4 | 7.8 | 8.3 |
GM110 | 0.75*7C | 96 | 0.1 | 130.8 | 8.5 | 9.0 |
GM110 | 0.75*8C | 96 | 0.1 | 150.3 | 9.4 | 9.9 |
GM110 | 0.75*9C | 96 | 0.1 | 168.3 | 10.0 | 10.8 |
GM110 | 0.75*10C | 96 | 0.1 | 185.8 | 10.6 | 11.4 |
GM110 | 0.75*11C | 96 | 0.1 | 212.2 | 12.3 | 13.1 |
GM110 | 0.75*12C | 96 | 0.1 | 224.7 | 12.3 | 13.1 |
GM110 | 0.75*13C | 96 | 0.1 | 237.1 | 12.3 | 13.1 |
GM110 | 0.75*14C | 96 | 0.1 | 262.7 | 13.6 | 14.4 |
GM110 | 0.75*15C | 96 | 0.1 | 275.1 | 13.6 | 14.4 |
GM110 | 0.75*16C | 96 | 0.1 | 287.8 | 13.6 | 14.4 |
GM110 | 0.75*17C | 96 | 0.1 | 314.8 | 15.0 | 16.2 |
GM110 | 0.75*18C | 96 | 0.1 | 327.2 | 15.0 | 16.2 |
GM110 | 0.75*19C | 96 | 0.1 | 339.7 | 15.0 | 16.2 |
GM110 | 0.75*20C | 96 | 0.1 | 353.5 | 15.1 | 16.3 |
GM110 | 0.75*21C | 96 | 0.1 | 365.9 | 15.1 | 16.3 |
GM110 | 0.75*22C | 96 | 0.1 | 378.4 | 15.1 | 16.3 |
GM110 | 0.75*23C | 96 | 0.1 | 408.7 | 16.6 | 17.8 |
GM110 | 0.75*24C | 96 | 0.1 | 421.2 | 16.6 | 17.8 |
GM110 | 0.75*25C | 96 | 0.1 | 433.7 | 16.6 | 17.8 |
GM110 | 0.75*26C | 96 | 0.1 | 446.1 | 16.6 | 17.8 |
GM110 | 0.75*27C | 96 | 0.1 | 477.8 | 18.1 | 19.3 |
GM110 | 0.75*28C | 96 | 0.1 | 490.3 | 18.1 | 19.3 |
GM110 | 0.75*29C | 96 | 0.1 | 502.7 | 18.1 | 19.3 |
GM110 | 0.75*30C | 96 | 0.1 | 518.9 | 18.4 | 19.6 |
GM110 | 0.75*31C | 96 | 0.1 | 531.3 | 18.4 | 19.6 |
GM110 | 0.75*32C | 96 | 0.1 | 543.8 | 18.4 | 19.6 |
GM110 | 0.75*33C | 96 | 0.1 | 556.2 | 18.4 | 19.6 |
GM110 | 0.75*34C | 96 | 0.1 | 592 | 20.1 | 21.8 |
GM110 | 0.75*35C | 96 | 0.1 | 604.5 | 20.1 | 21.8 |
GM110 | 0.75*36C | 96 | 0.1 | 619.6 | 20.3 | 22.0 |
GM110 | 0.75*37C | 96 | 0.1 | 632.1 | 20.3 | 22.0 |
GM110 | 0.75*38C | 96 | 0.1 | 644.6 | 20.3 | 22.0 |
上海古牧电线生产销售控制电缆、拖链电缆、特种控制电缆以及设备特种电缆、品质赶超进口电缆(易格斯、缆浦、TKD)等国际**。
古牧电缆将解决设备制造业客户对柔性电缆段芯,使用寿命更长,线缆更加*。同时出售:安防线缆、消防线缆以及、盾构电缆、总线、计算机电缆等各种中低压弱电电缆,特种电缆以及配套线速。 全国销售电话:021-68139040(杨颉):18701848880.www.gumucable.com