型号:IR25笼(PSU)
规格:1400x620x1750mm
项目 | 指标 |
换气次数(次/小时) | 10~20(可调) |
气流速度(m/s) | ≤0.18 |
梯度压差(Pa) | 20~50(可调) |
空气洁净度(级) | ﹤100 |
落下菌数(个/四小时) | 0 |
噪声(dB) | ﹤55 |
项目 | 指标 |
换气次数(次/小时) | 10~20(可调) |
气流速度(m/s) | ≤0.18 |
梯度压差(Pa) | 20~50(可调) |
空气洁净度(级) | ﹤100 |
落下菌数(个/四小时) | 0 |
噪声(dB) | ﹤55 |
换气次数(次/小时) 10~20(可调)
气流速度(m/s) ≤0.18
梯度压差(Pa) 20~50(可调)
空气洁净度(级) ﹤100
落下菌数(个/四小时) 0
噪声(dB) ﹤55