清障车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸: | 11300,11460×2500×3190,3390(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底盘型号: |
|
货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 16/11(°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1500/2050,1500/2210(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量: | 20750,22750(Kg) | *高车速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P11C-UH WD615.95 WD615.95E WD615.96 WD615.96E WD615.95C WD615.96C |
上海日野发动机有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
10520 9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
240 247 247 276 276 249 279 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005(国Ⅲ),GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2022/2022,2041/2041/1830/1830(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,12.00-20 16PR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12,11/11/12,4/4/-,11/11/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整车备注: | 托举质量:10120kg;可选装警示灯,选装警示灯高度为3390mm;可选装加强型托臂,选装加强型托臂时整备质量为22750kg,整车长度为11460mm,托举质量为8120kg。选装不同颜色的外观。车辆侧防护与车架连为一体,钢板/Q235-A焊接。车辆后部防护与*装置连为一体,钢板/Q235-A,焊接,下边缘离地高540mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多方位图: |
* 附注:以上参数供用户选购参考,本公司保留改进产品的权利
厂址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 传真: 0722- 3817978 销售经理:来炳楠 手机:(0)18771357531 网址:www.clzzgfw.com 邮箱:[email protected] |