上海人民广播电台故事广播 (FM107.2) | |||||
广告价目表 | |||||
2012年1月1日起实行 | |||||
常规广告(人民币:元/次) | |||||
段 位 | 时 段 | 15秒 | 30秒 | 60秒 | |
A段 | 06:00—08:00 11:00—13:00 16:00—19:00 | 1800 | 2800 | 3300 | |
B段 | 08:00—10:00 19:00—23:00 | 1500 | 2400 | 2800 | |
C段 | 10:00—11:00 13:00—16:00 | 1200 | 1500 | 2000 | |
D段 | 23:00—24:00 | 780 | 1100 | 1500 | |
套装广告(人民币:元/天) | |||||
时 段 | 15秒 | 30秒 | |||
单整点套 | 9次 | 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 | 3800 | 5000 | |
单半点套 | 9次 | 07:30 09;30 11;30 13:30 15:30 17:30 19:30 21:30 23:30 | |||
双整点套 | 9次 | 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16;00 18:00 20:00 22:00 | |||
双半点套 | 9次 | 06:30 08:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 20:30 22:30 | |||
黄金标版广告(人民币:元/月) | |||||
类别 | 播出安排 | 长度 | 1个月 | ||
全频率特约 | 06:00-23:00共计18次播报 | 5”标板+30” | 150000 | ||
报时广告特约 | 06:00-23:00共计18次播报 | 5”标板+15” | 120000 | ||
书市排行榜单点特约 | 07:00 09:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 共计9次播报 | 5”标板+10” | 100000 | ||
文化信息指南双点特约 | 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 20:00 22:00 共计8次播报 | 5”标板+10” | 80000 | ||
软广告(人民币:元/次) | |||||
类别 | 时 段 | 1分钟 | |||
A段 | 6:00--9:00 17:00--20:00 | 1500 | |||
B段 | 9:00--17:00 | 1200 | |||
C段 | 其他时段 | 800 | |||
冠名特约(人民币:元/月) | |||||
节目冠名 | 节目冠名5秒2次;30秒广告2条;节目宣传5秒Jingle每月不少于60次 | ||||
A类9万/月 B类8万/月 C类7万/月 | |||||
节目特约 | 节目特约5秒2次;15秒广告2条;节目宣传5秒Jingle每月不少于60次 | ||||
A类8万/月 B类7万/月 C类6万/月 | |||||
特别说明 敬请客户在签约前仔细阅读以下各款说明,这些说明有可能成为合同要约 1、 节目冠名特约及黄金标版须三个月起做,且提*周签约定镐。 2、 套装广告,具体时间点位根据实际情况调整。 3、 客户*段位正一或倒一加收10%;正二或倒二加收5%。 4、 广告必须先付款,手续齐备方可播出。 5、 客户单方面撤销已签订的合同,须在播出*个工作办理撤销手续,否则必须支付广告合同额撤消部分的10%的违约金 6、非标广告秒数计价方式 (1)20秒=30秒刊例价* 80% (2)10秒=15秒刊例价* 80%(3)5秒=15秒刊例价*70% |