|
|||||
播出时段 | 栏目名称 | 15秒 | |||
约07:00-09:00 | 看东方(片中)(周一至周五) | 18,000 | |||
约07:00-08:00 | 看东方(片中)(周六、日) | 18,000 | |||
约09:00-12:00 | 黄金剧场或栏目(重播)(周一至周五) | 20,000 | |||
约08:00-11:30 | 黄金剧场或栏目(重播)(周六至周日) | 24,000 | |||
约11:30-12:00 | 双城记/环球周刊(片中)(周六、日) | 25,000 | |||
约11:55 | 东方午新闻(片前)(周一至周日) | 25,000 | |||
约12:00-12:30 | 东方午新闻(片中)(周一至周日) | 27,500 | |||
约12:30-17:00 | 下午剧场(片前、片后)(周一至周五) | 18,800 | |||
约12:30-17:00 | 下午剧场/综艺重播(周六至周日) | 28,000 | |||
约17:00-17:30 | 星光耀东方/车世界/专题(片中)(周六至周日) | 22,000 | |||
约17:00-18:00 | 娱乐星天地(片中)(周一至周五) | 28,000 | |||
约17:30-18:00 | 娱乐星天地(片中)(周六至周日) | 28,000 | |||
约18:00-18:30 | 东方新闻(片中1) | 52,000 | |||
约18:30-18:58 | 东方新闻(片中2) | 68,000 | |||
约18:58 | 新闻联播(前) | 58,000 | |||
约19:30 | 新闻联播(后) | 78,000 | |||
约19:35 | 黄金剧场1(片前) | 78,000 | |||
约20:25 | 黄金剧场1(片后) | 78,000 | |||
约20:30 | 黄金剧场2(片前) | 78,000 | |||
约21:05 | 黄金剧场2(片后) | 78,000 | |||
约21:10 | 黄金档栏目前 | 78,000 | |||
约21:10-23:00 | 东方直播室(中)(周一) | 78,000 | |||
东方直播室(中)(周二) | 78,000 | ||||
黄金栏目(中)(周三) | 78,000 | ||||
黄金栏目(中)(周四) | 78,000 | ||||
百里挑一(中)(周五) | 145,000 | ||||
约21:10-22:00 | 1001个真相(中)(周六) | 78,000 | |||
约22:00-23:30 | 谁能百里挑一(中)(周六) | 125,000 | |||
约21:10-23:30 | 季播大型活动(中)(周日) | 150,000 | |||
约23:00-23:50 | 东方夜新闻(中)(周一至周五) | 58,000 | |||
约23:30-24:00 | 东方夜新闻(中)(周六、日) | 58,000 | |||
23:50-00:20 | 就是爱漂亮(中)(周一至周三) | 42,000 | |||
23:50-01:00 | 自办栏目(中)(周四) | 42,000 | |||
23:50-00:20 | 杨澜访谈录(中)(周五) | 42,000 | |||
说明: | |||||
·*正一、倒一加收20%;正二、倒二加收10%;正三、倒三加收5%;其它*位置加收20%。标版、导视及本媒体宣传等特殊形式广告不计入组序。 | |||||
·非常规长度广告价格按以下方法计算:10秒=30秒*35%;5秒=30秒*20%。 | |||||
·实际广告播出时间与刊例时间如有出入,以实际播出为准。 | |||||
·如有调整,以*新公布的广告价目为准。 |