BJ3042V3JBB-D4自卸汽车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||
产品名称: | 自卸汽车 | 外型尺寸: | 4420×1690,1660×2070(mm) | ||||||||||||||||
底盘型号: | BJ3042V3JBB-D4 | 货厢尺寸: | 2630×1630,1600×340,400,360(mm) | ||||||||||||||||
总质量: | 3650(Kg) | 接近/离去角: | 27/25(°) | ||||||||||||||||
额定质量: | 1900(Kg) | 前悬后悬: | 1000/1120(mm) | ||||||||||||||||
整备质量: | 1620(Kg) | *高车速: | 80(km/h) | ||||||||||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
4D18E | 安徽全柴动力股份有限公司 | 1809 | 45 | ||||||||||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1300/1240(mm) | ||||||||||||||||
轴距: | 2300 | 后轮距: | 1240(mm) | ||||||||||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-15 8PR | ||||||||||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/6+3 | ||||||||||||||||
轴荷: | 1380/2270 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||||||||||
整车备注: | 卸货方式为后卸式;选装带工程帽货箱,防护装置材料均为Q345,连接方式均为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸为高100×宽50(mm),离地高度为480mm;选装新前围件饰、灯具及保险杠 | ||||||||||||||||||
多方位图: |
|
||||||||||||||||||
*性能: |
1.密闭性能好。保证在运输过程中不会造成扬尘或泄露,这是安装顶盖系统的基本要求。 2.安全性能好。密闭箱盖不能超出车体过多,影响正常驾驶,形成安全隐患。应减少对整车的改动,保证车辆装载时重心不变。 3.使用方便。顶盖系统能在较短的时间内正常打开和收起,货物装卸过程不受影响。 4.体积小,自重轻。尽量不占用厢体内部空间,自重也不能过大,不然将造成运输效率下降或超载。5.可靠性好。整个密闭箱盖系统使用寿命和维护费用将影响。 自卸式垃圾车工作原理跟自卸式货车的一样,就是箱体可以自卸,如同翻斗车、自卸车。装垃圾的时候需要人用工具将垃圾弄上去,卸垃圾就是车辆液压顶升起后将垃圾从箱体后部直接给倒出来即可。 |
||||||||||||||||||
燃油公告: |
BJ3042V3JBB-D4自卸汽车燃料消耗量达标参数
|
||||||||||||||||||
环保公告: |
BJ3042V3JBB-D4自卸汽车环保公告参数
|
||||||||||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供好的服务!公司网址:www.hwljc.com 销售电话:15987580079 石经理 |