基本参数 | 规格型号 | LC-MS5501ADS |
面板尺寸 | 55" | |
纵横比 | 16:9 | |
背光方式 | CCFL | |
支持颜色 | 16.7M | |
分辨率 | 1920×1080 | |
显示面积 | 1021mm(W)×575.5mm(H) | |
视角 | 178° | |
亮度 | 450cd/㎡ | |
对比度 | 5000:1 | |
场频 | 60Hz | |
响应时间 | 6ms | |
输入/输出信号 | ||
输入 | USB 2.0 输入 | 2 |
网口 | 1 | |
HDMI高清输入 | 1 | |
VGA输入 | 1 | |
SD卡座 | 1(内部) | |
其它参数 | ||
格式 | 视频格式 | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、AVI、MOV、 |
图片格式 | JPEG、BMP、PNG | |
主要功能 | 操作系统 | uCOS |
播放模式 | 支持循环、定时、插播等多种播放模式 | |
网络支持 | 以太网,支持WiFi、WCDMA无线外设扩展 | |
支持画面分割 | 1×视频、4×图片、1×滚动字幕、1×背景、1×LOGO、1组×日期时间、1×天气预报区域。支持自由分屏 | |
附加功能 | RTC实时时钟 | 支持 |
定时开关机 | 支持 | |
系统升级 | 支持USB升级,网络升级 | |
主要硬件规格 | CPU | 高清音视频解码芯片 |
内置存储器 | NAND FLASH 4G | |
存储器扩展 | SD/USB | |
解码分辨率 | *高支持1080P | |
功率 | 电源 | AC100V~240V,50/60Hz |
大功率损耗 | ≦135W | |
待机功率损耗 | <5W | |
工作温度 | 0℃~60℃ | |
工作湿度 | 10%~90%,无凝露 | |
存储温度 | 负40℃~70℃ | |
机身尺寸 | 1377.6mm*838.4mm*68.9mm |
安立信为了更好的为客户服务,推出全面的,快速服务。解决用户后顾之忧。我们的快递服务是根据市场的需求出发,急客户所急,想客户所想,做到*时间为您服务。
(1)2小时内技术响应
突发情况时,我们做到2小时内提供技术支持
(2)48小时内技术响应
我们保证48小时内到客户现场,保证问题得到及时解决
(3)产品维护更换服务
在保修期间内,正常使用情况下发生的问题,有安立信负责无偿更换零配件直到达到调试要求。在保修期过后,我们对设备负责有偿维修,维修更换的零部件只收取成本费用
(4)免费提供产品培训,定期维护保养