具体参数如下:
齿轮箱清单/Gearbox data: | |||||
级数Number of stages | 1stages reduction | 2stages reduction | 3stages reduction | 4stages reduction | 5stages reduction |
减速比 Reduction ratio | 3.7, 5.2 | 13.7,19.2, 26.9 | 50.9, 71.2, 99.5, 139 | 188, 264, 369, 516, 721 | 699, 977, 1367, 1911, 2672, 3736 |
齿轮箱长度Gearbox length"L"mm | 26.4 | 32.6 | 38.9 | 45.3 | 52.5 |
大额定力矩Max.Running torque | 3.0Kgf·cm | 6.0Kgf·cm | 8.0Kgf·cm | 12Kgf·cm | 20Kgf·cm |
大损坏扭力Max.gear breaking torque | 9.0Kgf·cm | 18Kgf·cm | 24Kgf·cm | 36Kgf·cm | 60Kgf·cm |
效率Gearing efficiency | 90% | 81% | 73% | 65% | 59% |
适用范围:
遥控窗帘、监控云台/云台、自动售货机/老虎机、验钞机、硬币退币机、
点钞机、柔巾机、自动门、覆膜机、自动电视架、办公设备、家用电器。