斯太尔*后八化工液体运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 斯太尔*后八化工液体运输车 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3563 |
底盘型号: | ZZ1317N4667C | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 16/19 |
额定质量:(kg) | 17500 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2450,1500/2425,1500/2400 |
整备质量:(kg) | 13370 | *高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667C | 批次: | 217 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): |
1800+4600+1350, 1800+4575+1400,1800+4600+1400 |
前 轮 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12,4/4/12,11/11/12,11/11/- |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
整车说明: | 罐体有效容积:29.6立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9100×2480×1800,运输介质: 新戊烷,密度:620千克/立方米,仅用发动机WD615.95E,WD615.95,WD615.96E。随底盘选装高顶驾驶室。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.95 WD615.96 WD615.95E WD615.96E WD615.95C WD615.96C | 中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 247 276 247 276 249 279 |
其它资料 |
*功能说明: |
罐体材质:碳钢、钢衬塑、全塑罐(聚乙烯) 塑料罐制作: 1、槽罐以改性聚乙稀为原料,用*的滚塑工艺一次成型,无焊缝,强度大,无渗漏,耐腐蚀,寿命长。 2、隔板采用二个斜面结构撑紧,保证运输固定不动。 3、附件均用耐腐蚀的螺栓固定,并加胶垫密封。 碳钢罐制作: 1、罐体采用武钢碳钢6mm*钢材按*制造。 2、罐体内采用*的对接焊技术,罐体成形后高压气体试漏检测,使罐体具有强度高,重心稳,车辆运载安全平稳等特点。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |