PG52MZY52行星减速电机
相关资料如下:
减速马达力矩和转速 | |||||||||||||||||||||
级数 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | ||||||||||||||||
减速比 | 3.7 | 5.2 | 14 | 19.2 | 26.8 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 721 | 699 | 977 | 1367 | 1911 | 2672 | 3736 | |
12V | 额定扭力 | 4.0 | 5.6 | 13 | 18.7 | 26.1 | 45 | 62 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
额定转速 | 730 | 519 | 197 | 141 | 100 | 53 | 38 | 27 | 19 | 14 | 10 | 7.4 | 5.3 | 3.8 | 3.9 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | |
24V | 额定扭力 | 4.0 | 5.6 | 13 | 18.7 | 26.1 | 45 | 62 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
额定转速 | 730 | 519 | 197 | 141 | 100 | 53 | 38 | 27 | 19 | 14 | 10 | 7.4 | 5.3 | 3.8 | 3.9 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | |
齿轮箱长度 | 35.5 | 47.1 | 50.5 | 70.3 | 81.9 | ||||||||||||||||
其它减速比:35,81,130,169,236,344,480,625.8,672,875,939.3,1140,1223,1594, 780,2319,2489,3243,3481,4224,4534,4867,5906,6340,7693,8259,10758 |
适用范围:
监控云台/云台、烘烤架、烤炉、清洗机、垃圾处理器、捆钞机、医疗食品、稳压器、游戏机、灌流泵、办公设备、家用电器。
电压范围:3V,6V,9V,12V,24V
重量范围:820-1300g/pcs
包装详情:每箱尺寸:40×20×H14cm
10pcs/CTN
毛重15千克