整体 | |
---|---|
电压 | 直流 11V 至 17V |
功耗 | 24W (无录像器时) |
工作湿度: | 10% 至 85% |
工作温度 | 0℃ 至 +40℃ |
储存温度 | -20℃ 至 +60℃ |
重量 | 大约 4.1 kg |
尺寸(W x H x D) | 129×204×313 毫米 |
持续记录时间 | 大约 120 min. 使用 Anton/Bauer Hytron 50 电池 |
摄像机部分 | |
CCD 采集 | 2/3” IT CCD (x 3) |
像素数 | 600,000 像素 |
光学滤镜 | 1: 3200K, 2: 5600K+1/8ND, 3: 5600K, 4: 5600K+1/64ND |
量化 | 12 比特 |
取样频率 | 18 MHz |
可编程增益 | -3/0/+3/+6/+9/+12/+15/+18/+21/+24/+27/+30 dB |
超级增益 | +30/+36/+42/+48 dB |
数字超级增益 | +6/+12/+20 dB |
灵敏度 | F13.0 当 2000 Lux, 89.9% 反射时 |
低照度 | 0.01 Lux 当 F1.4 时(+48dB 增益 +20dB 数字超级增益) |
快门速度 | 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000 和 1/2000 秒 |
同步扫描快门 | 1/50.4 至 1/248 秒 |
信噪比 | 62 dB (标准值) |
水平分解力 | 750 电视线(中心) |
垂直分解力 | 450 电视线,500电视线(Super V 模式) |
调整误差 | 小于 0.05% (在所有区域,没有镜头失真的情况下) |
光学系统 | F 1.4 棱镜系统 |
镜头接口 | 2/3" 卡式 |
录像机部分 | |
磁带 | 1/4” DVCPRO 中型磁带 |
磁带速度 | 33.854 毫米/秒 |
大记录时间 | 66 分钟 使用AJ-P66MPMC |
快进/快退时间 | 致 1.5 分钟. (使用 AJ-P66MPMC) |