整机 | |
---|---|
电压 | 交流ACl00至240 V±10%,50/60 Hz |
功耗 | 52W |
工作温度 | 5 ℃-40℃ |
湿度 | 0%至80%(无冷凝) |
重量 | 68公斤 |
尺寸大小(宽X高X长) | 214×132×434毫米(不含底板和连接装置) |
录制格式 | DVCPR0 50/DVCPRO(可切换) |
视频格式 | 625i |
录制音频信号 | DVCPR050:48 kHz.16 Bit,4声道 DVCPRO:48 kHz,16 Bit,2声道 |
录制轨迹 | 数字视频/音频:螺旋轨迹 TC:子码区 CTL:1个纵向轨迹 |
录像带速度 | 67.708毫米/秒(DVCPR050) |
大录制/播放时间 | DVCPR050格式:92分钟 (使用AJ一5P92LPMC录像带时) |
录像带 | 金属微粒涂敷带 |
快进/倒退时间 | 小于三分钟 (使用AJ一5P92LPMC录像带时) |
数字式慢放速度 | 正常速度的0.43至+0.43倍 (DVCPR050/DVCPR0) |
录像带计时精度 | 1帧(连续CTL模式) |
视频格式 | |
采样频率 | Y:13.5 MHz,Pb/Pr:6.75 MHz(DVCPR050) |
量化位数 | 8比特 |
压缩格式 | 基于DV的压缩 (SMPTE314M) |
压缩比 | 3:1(DVCPR050) 5:1(DVCPR0) |
纠错码 | 里德-所罗门码 |
码率 | 50 Mbps(DVCPR050) 25 Mbps(DVCPR0) |
数字输入/模拟分量输出 | |
视频带宽 (选项*1*2) |
Y:25 Hz至5.5 MHz(±1dB) 5.75 MHz(2 dB) Pb/Pr:25 Hz to 2.5 MHz(±1dB) 2.75 MHz(2 dB) |
信噪比 | >58 dB |
K因子 | <1% |
Y/Pb,Pr延时 | <10纳秒 |