整机 | |
---|---|
电压 | 直流11V至17V |
功率 | 25W(不使用录像器时) |
工作湿度 | 10%至85% |
工作温度 | 0℃至+40℃ |
储存温度 | -20℃至+60℃ |
重量 | 大约4.1千克(仅主机) |
尺寸(宽X高X深) | 129X204X313mm |
持续记录时间 | 大约120分钟。(使用安东鲍尔锂电50) |
摄像机部分 | |
CCD部件 | 2/3"IT CCD(x3) |
像素 | 60万像素 |
光学滤镜 | 1:3200K, 2:5600K+1/8ND, 3:5600K, 4:5600K+1/64ND |
量化 | 12比特 |
取样频率 | 18MHz |
可编程增益 | -3/0/+3/+6/+9/+12/+15/+18/+21/+24/+27/+30 db |
超级增益 | +30/+36/+42/+48db |
数字超级增益 | +6/+12/+20dB |
灵敏度 | F13.0 2000 Lux, 89.9%反射 |
低照度 | 0.01Lux在F1.4时,+48db +20db 增益 |
快门速度 | 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000和1/2000秒 |
同步扫描速度 | 1/50.4至1/248秒 |
视频信噪比 | 62dB |
水平分解力 | 中心区750线 |
垂直分解力 | 450线,500线(超级垂直解像模式) |
配准误差 | 小于0.05%(整个区域,没有透镜畸变) |
光学系统 | F1.4S棱镜系统 |
镜头接口 | 2/3"卡式 |
视频 | |
取样频率 | Y:13.5 MHz, PB/PR:6.75 MHz |
量化 | 8 比特 |
误码纠错 | 里德-索罗门编码 |
压缩方式 | 离散余弦变化和可变字长编码 |
压缩比 | 3.3:1 (DVCPRO50), 5:1 (DVCPRO) |
比特率 | 50 Mbps (DVCPRO50), 25 Mbps (DVCPRO50) |
带宽*(DVCPRO50) | Y:25Hz 至 5.75MHz, +1.0/3dB PB/PR:25Hz 至 2.75MHz, +1.0/3dB |
信噪比* | 大于55dB |
音频 | |
取样频率 | 48KHz(与视频同步) |
量化 | 16比特 |
频响* | 20Hz至20KHz,±1.0db(参考水平) |
动态范围* | 大于85dB(1KHz,AWTD) |
失真* | 小于0.1%(1KHz,参考水平) |
拦晃 | 低于可测门限 |
富裕度 | 18dB |
输入 | |
音频输入 | XLR-3X2(CH1,CH2),LINE/MIC/MIC+48V可切换,线路:0/+4 dBu, 麦克风:60/50 dBu,麦克风+48V:幻相电源+48V,60/50 dBu |
麦克风输入 | MIC IN:XLRX1,平衡输入,3k欧姆 -50/-40 dBu 可选择,幻相电源+48V(On/Off) |
无线输入 | 25P D-sub, -40 dBu |
同步锁相输入 | BNCX1,1.0Vp-p 75欧姆 |
时码输入 | BNCX1,0.5 to 8.0Vp-p,高阻抗 |
电压 直流11V至17V
功率 25W(不使用录像器时)
工作湿度 10%至85%
工作温度 0℃至+40℃
储存温度 -20℃至+60℃
重量 大约4.1千克(仅主机)
尺寸(宽X高X深) 129X204X313mm
持续记录时间 大约120分钟。(使用安东鲍尔锂电50)
摄像机部分
CCD部件 2/3"IT CCD(x3)
像素 60万像素
光学滤镜 1:3200K, 2:5600K+1/8ND, 3:5600K, 4:5600K+1/64ND
量化 12比特
取样频率 18MHz
可编程增益 -3/0/+3/+6/+9/+12/+15/+18/+21/+24/+27/+30 db
超级增益 +30/+36/+42/+48db
数字超级增益 +6/+12/+20dB
灵敏度 F13.0 2000 Lux, 89.9%反射
低照度 0.01Lux在F1.4时,+48db +20db 增益
快门速度 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000和1/2000秒
同步扫描速度 1/50.4至1/248秒
视频信噪比 62dB
水平分解力 中心区750线
垂直分解力 450线,500线(超级垂直解像模式)
配准误差 小于0.05%(整个区域,没有透镜畸变)
光学系统 F1.4S棱镜系统
镜头接口 2/3"卡式
视频
取样频率 Y:13.5 MHz, PB/PR:6.75 MHz
量化 8 比特
误码纠错 里德-索罗门编码
压缩方式 离散余弦变化和可变字长编码
压缩比 3.3:1 (DVCPRO50), 5:1 (DVCPRO)
比特率 50 Mbps (DVCPRO50), 25 Mbps (DVCPRO50)
带宽*(DVCPRO50) Y:25Hz 至 5.75MHz, +1.0/3dB PB/PR:25Hz 至 2.75MHz, +1.0/3dB
信噪比* 大于55dB
音频
取样频率 48KHz(与视频同步)
量化 16比特
频响* 20Hz至20KHz,±1.0db(参考水平)
动态范围* 大于85dB(1KHz,AWTD)
失真* 小于0.1%(1KHz,参考水平)
拦晃 低于可测门限
富裕度 18dB
输入
音频输入 XLR-3X2(CH1,CH2),LINE/MIC/MIC+48V可切换,线路:0/+4 dBu,
麦克风:60/50 dBu,麦克风+48V:幻相电源+48V,60/50 dBu
麦克风输入 MIC IN:XLRX1,平衡输入,3k欧姆
-50/-40 dBu 可选择,幻相电源+48V(On/Off)
无线输入 25P D-sub, -40 dBu
同步锁相输入 BNCX1,1.0Vp-p 75欧姆
时码输入 BNCX1,0.5 to 8.0Vp-p,高阻抗