类型 :普通车床
货号 :201901045689
* :山东正建机床
控制形式 :人工
型号 :C6163x2000
主电机功率 :7.5
外形尺寸 :3700*1140*1750
加工精度 :普通精度
大加工长度 :2000
大加工直径 :610
大回转直径 :610
主轴转速级数 :24
主轴通孔直径 :105
安装形式 :落地式
布局形式 :卧式
适用行业 :通用
动力类型 :机械传动
适用范围 :通用
产品类型 :全新
是否库存 :是
售后服务 :整机一年保修
是否跨境货源 :否
普通卧式车床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、
英制、模数和径节螺纹,并能进行钻孔和拉油槽等工作,是通用性好的卧式车床,适
用于各种轴类和盘类零件的批量加工。
该系列车床床身宽于一般车床,导轨宽度400mm具有较高的刚度,导轨面经中频淬火,经久
*。
机床操作灵便集中,溜板设有快移机构。采用单手柄形象化操作,宜人性好。
机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床,功率利用率高,适于强力切削。
机床出厂前严格按照检验程序对机床进行检验,并做强力切削试验,保证机床具有良好的的精
度稳定性和加工的可靠性。
1.机床床头箱与床身.尾座.托板等各结合面之间手工刮研,整机经过严格检测,有效的保证机
床的精度及稳定性。
2.机床采用铸铁,添加了铜及铬特殊材料,床身导轨宽度400mm,床身导轨淬火深度
达到4mm,有效的提高了机床*性及稳定性。
3.机床床头箱润滑采用摆线泵进行循环强制润滑,针对南方炎热天气,保证了床头箱的清洁度
及散热特点,有效的延长了轴承及齿轮的使用寿命。
4.机床主轴采用瓦房店轴承,主轴通孔φ52mm,机床齿轮采用精密磨削,有效提高了齿轮硬
度,降低了机床噪音。
5.机床采用丝杠,丝母采用*青铜合金保证*性和精度保持性。
6.机床采用四工位刀架,刀柄尺寸:25x25mm。
CW6163A/B | CW6180A | CW6193A/B | CW6180B | CW61100 | ||
床身上大回转直径 | mm | 630 | 800 | 930 | 800 | 1000 |
刀架上大回转直径 | mm | 350 | 520 | 650 | 480 | 680 |
大工件长度 | mm | 750,1500,2000, | 750,1500,2000, | 750,1500,2000, | 1500,3000, | 1500,3000, |
马鞍槽内回转直径/有效宽度 | mm | 800/300 | 970/300 | 1100/300 | 1100/310 | 1200/310 |
主轴通孔直径和轴头型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
主轴通孔前端锥体和良好锥度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 |
主轴转速级数和范围 | r/min | 18种7.5-1000(B系列) | 18种6-800 | 18种6-800 | 18种5.4-720 | 18种5.4-720 |
纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种0.05-24.3 | 64种0.06-24.3 | 64种0.05-24.3 | 64种0.06-24.3 | 64种0.06-24.3 |
范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 |
范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 |
用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.05-0.76 | 0.05-0.76 | 0.05-0.76 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 |
横向进给量与纵进给量的比率 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
机床丝杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺纹种数、范围 | mm | 50种 1-240 | 50种 1-240 | 50种 1-240 | 50种 1-240 | 50种 1-240 |
英制螺纹种数、范围 |
| 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i |
模数螺纹种数、范围 | mm | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 |
径节螺纹种数、范围 |
| 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP |
下刀架大横向行程 | mm | 315 | 450 | 500 | 500 | 500 |
上刀架大行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
尾座套筒锥度 |
| 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 |
床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 550RC52 | 550RC52 | 550RC52 | 600RC52 | 600RC52 |
主电机功率 | kW | 11 | 11 | 11 | 11或15 | 11或15 |
快速电机功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
车床冷却泵电机功率 | w | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
机床宽度×高度/包装宽度×高度 | mm | 1380×1450 | 1380×1450 | 1380×1450 | 1550×1630/ | 1550×1630/ |
机床长度/包装箱长度 |
|
|
|
|
|
|
大工件长度 |
|
|
|
|
|
|
750 | mm | 2890/3440 |
|
|
|
|
1500 | mm | 3690/4240 | 3700/ | 3690/3900 | 3700/4150 | 3700/4150 |
2000 | mm | 4070/ |
|
|
|
|
3000 | mm | 5190/5740 | 5250/ | 5190/5400 | 5250/5650 | 5250/5650 |
4000 | mm | 6120/6640 | 6120/ | 6100/6350 | 6250/6650 | 6250/6650 |
5000 | mm | 7200/7750 | 7200/ | 7200/7430 | 7250/8050 | 7250/8050 |
机床净重 |
|
|
|
|
|
|
大工件长度 |
|
|
|
|
|
|
750 | mm | 3400/4400 |
|
|
|
|
1500 | mm | 3700/4700 | 4300/ | 4200/4950 | 4900/6000 | 4900/6000 |
2000 | mm | 4200/5000 |
|
|
|
|
3000 | mm | 4700/5900 | 5300/ | 5200/6250 | 5500/6900 | 5500/6900 |
4000 | mm | 5800/7700 | 6400/ | 6300/7500 | 6100/8000 | 6100/8000 |
5000 | mm | 6800/8800 | 7400/ | 7300/8700 | 6900/9000 | 6900/9000 |
床身宽度 | mm | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 |
大承重 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
|