类型 :普通车床
* :沈阳机床
控制形式 :人工
型号 :CW6180/1500
主电机功率 :11
外形尺寸 :5000
加工精度 :精密
大加工长度 :8000
大加工直径 :520
大回转直径 :800
主轴转速级数 :24级,其他
主轴通孔直径 :105
安装形式 :落地式
布局形式 :卧式
适用行业 :通用
动力类型 :机械传动
适用范围 :通用
产品类型 :全新
是否库存 :是
售后服务 :保修一年
CW6163B/C | CW6180Q | CW6193B/C | CW6180B/C | CW61100Q | CW61110B/C | ||
床身上大回转直径 | mm | 630 | 800 | 930 | 800 | 1000 | 1100 |
刀架上大回转直径 | mm | 350 | 520 | 650 | 480 | 680 | 800 |
大工件长度 | mm | 750,1500,2000, | 750,1500,2000, | 750,1500,2000, | 1500,3000, | 1500,3000, | 1500,3000, |
马鞍槽内回转直径/有效宽度 | mm | 800/300 | 970/300 | 1100/300 | 1100/310 | 1200/310 | 1300/310 |
主轴通孔直径和轴头型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
主轴通孔前端锥体和良好锥度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 |
主轴转速级数和范围 | r/min | 18种7.5-1000(B系列) | 18种6-800 | 18种6-800 | 18种5.4-720 | 18种5.4-720 | 18种4.8-640 |
纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种0.05-24.3 | 64种0.06-24.3 | 64种0.05-24.3 | 64种0.06-24.3 | 64种0.06-24.3 | 64种0.05-24.3 |
范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 |
范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 |
用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.05-0.76 | 0.05-0.76 | 0.05-0.76 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 |
横向进给量与纵进给量的比率 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
机床丝杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺纹种数、范围 | mm | 50种 1-240 | 50种 1-240 | 50种 1-240 | 50种 1-240 | 50种 1-240 | 50种 1-240 |
英制螺纹种数、范围 |
| 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i |
模数螺纹种数、范围 | mm | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 |
径节螺纹种数、范围 |
| 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP |
下刀架大横向行程 | mm | 315 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
上刀架大行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
尾座套筒锥度 |
| 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 |
床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 550RC52 | 550RC52 | 550RC52 | 600RC52 | 600RC52 | 600RC52 |
主电机功率 | kW | 11 | 11 | 11 | 11或15 | 11或15 | 11或15 |
快速电机功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
冷却泵电机功率 | w | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
机床宽度×高度/包装宽度×高度 | mm | 1380×1450 | 1380×1450 | 1380×1450 | 1550×1630/ | 1550×1630/ | 1550×1630/ |
机床长度/包装箱长度 |
|
|
|
|
|
|
|
大工件长度 |
|
|
|
|
|
|
|
750 | mm | 2890/3440 |
|
|
|
|
|
1500 | mm | 3690/4240 | 3700/ | 3690/3900 | 3700/4150 | 3700/4150 | 3700/3900 |
2000 | mm | 4070/ |
|
|
|
|
|
3000 | mm | 5190/5740 | 5250/ | 5190/5400 | 5250/5650 | 5250/5650 | 5250/5400 |
4000 | mm | 6120/6640 | 6120/ | 6100/6350 | 6250/6650 | 6250/6650 | 6250/6450 |
5000 | mm | 7200/7750 | 7200/ | 7200/7430 | 7250/8050 | 7250/8050 | 7250/7630 |
机床净重 |
|
|
|
|
|
|
|
大工件长度 |
|
|
|
|
|
|
|
750 | mm | 3400/4400 |
|
|
|
|
|
1500 | mm | 3700/4700 | 4300/ | 4200/4950 | 4900/6000 | 4900/6000 | 5500/6350 |
2000 | mm | 4200/ |
|
|
|
|
|
3000 | mm | 4700/5900 | 5300/ | 5200/6250 | 5500/6900 | 5500/6900 | 6100/7250 |
4000 | mm | 5800/7700 | 6400/ | 6300/7500 | 6100/8000 | 6100/8000 | 6700/8150 |
5000 | mm | 6800/8800 | 7400/ | 7300/8700 | 6900/9000 | 6900/9000 | 7500/9200 |
床身宽度 | mm | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 |
大承重 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
无锡市安福机械设备有限公司是一家*代理机床设备销售的*公司。公司主要代理经营国内外*机床;车,铣,镗,钻,磨,刨,立式加工中心,卧式加工中心,数控龙门加工中心,重型车床,落地镗铣床及各种通用机床的*公司。销售网络辐射无锡及周边地区,为客户持续提供可靠的机床产品、*的服务,免除您的后顾之忧。
公司成立以来,公司本着以信誉回报客户的理念,与多个厂家发展成合作伙伴,并建立了长期的合作伙伴关系。我们本着诚信为本,服务及时*,赢得了众多的客户赞许。联系电话:何先生,0510-81153590,13951560898