类型 :普通车床
货号 :CA6280BX4000
* :亚森(五金)
控制形式 :人工
型号 :CA6280BX4000
主电机功率 :7.5
外形尺寸 :4800x1140x1750
加工精度 :*
大加工长度 :4000
大回转直径 :800
主轴转速级数 :24
主轴通孔直径 :80
安装形式 :落地式
布局形式 :卧式
适用行业 :通用
动力类型 :电动
适用范围 :通用
产品类型 :全新
是否库存 :是
售后服务 :质保一年
主要下游平台 :wish,亚马逊,速卖通,独立站,LAZADA,ebay
主要销售地区 :东北亚,东南亚,欧洲,中东,非洲,北美,南美
有可授权的自有* :是
是否跨境货源 :是
CA6280BX4000 普通车床
CA61(2)系列普通卧式车床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹,并能进行钻孔和拉油槽等工作,是通用性非常强的卧式车床,广泛适用于各种轴类和盘类零件的批量加工。
型号 | CA6140 | CA6240 | CA6150 | CA6250 | CA6161 | CA6261 | CA6166 | CA6266 | CA6180 | CA6280 | |
|
| CA6150B | CA6250B | CA6161B | CA6261B | CA6166B | CA6266B | CA6180B | CA6280B | ||
技术参数 | CA6140B | CA6240B | CA6150C | CA6150C | CA6161C | CA6261C | CA6166C | CA6266C | CA6180C | CA6280C | |
床身上大工件直径 | 400mm | 500mm | 610mm | 660mm | 800mm | ||||||
刀架上大工件直径 | 210mm | 300mm | 370mm | 400mm | 540mm | ||||||
马鞍槽大工件直径 | — | 630mm | — | 720mm | — | 830mm | — | 880mm | — | 1020mm | |
马鞍槽有效长度 | — | 210mm | — | 210mm | — | 210mm | — | 210mm | — | 210mm | |
大工件长度 | 750/1000/1500/2000/3000mm/4000mm | ||||||||||
床身宽度 | 400mm | ||||||||||
刀杆截面 | 25×25mm | ||||||||||
主轴 | 主轴转速范围 | 10-1400rpm/16-1400(24 steps) | |||||||||
主轴内孔 | 52mm、(80mm)、(104mm) | ||||||||||
主轴孔锥度 | 莫氏NO.6(MT6)(Φ90 1:20)(Φ113 1:20) | ||||||||||
进给 | 进给数量 | 64种(kinds)(for each) | |||||||||
公制螺纹 | (1-192mm)44种(44 kinds) | ||||||||||
英制螺纹 | (1-24tpi)21种(21 kinds) | ||||||||||
模数螺纹 | 0.25-48(模数39种)(Modoule 39 kinds) | ||||||||||
径节螺纹 | 1-96DP(37种)(37 kinds) | ||||||||||
尾座 | 床身主轴大行程 | 150mm | |||||||||
床尾主轴直径 | 75mm | ||||||||||
床尾主轴孔锥度 | 莫氏NO.5(MT5) | ||||||||||
主电机 |
| 7.5KW(10HP) | |||||||||
包装尺寸 | Overall dimensions for 750mm | 2440x1140x1750 | 2440x1140x1750 | 2440x1140x1750 | 2440x1140x1750 | 2440x1140x1750 | |||||
Overall dimensions for 1000mm | 2650x1140x1750 | 2650x1140x1750 | 2650x1140x1750 | 2650x1140x1750 | 2650x1140x1750 | ||||||
Overall dimensions for 1500mm | 3150x1140x1750 | 3150x1140x1750 | 3150x1140x1750 | 3150x1140x1750 | 3150x1140x1750 | ||||||
Overall dimensions for 2000mm | 3650x1140x1750 | 3650x1140x1750 | 3650x1140x1750 | 3650x1140x1750 | 3650x1140x1750 | ||||||
Overall dimensions for 3000mm | 4800x1140x1750 | 4800x1140x1750 | 4800x1140x1750 | 4800x1140x1750 | 4800x1140x1750 | ||||||
| Overall dimensions for4000mm | 5680x1140x1700 | 4800x1140x1700 | 4800x1140x1750 | 4800x1140x1750 | 4800x1140x1750 | |||||
重量 | Length | 毛重 | 净重 | 毛重 | 净重 | 毛重 | 净重 | 毛重 | 净重 | 毛重 | 净重 |
Weight for 750mm | 2100 | 1900 | 2170 | 2060 | 2300 | 2180 | 2380 | 2260 | 2520 | 2400 | |
Weight for 1000mm | 2190 | 2070 | 2260 | 2140 | 2380 | 2250 | 2570 | 2450 | 2720 | 2560 | |
Weight for1500mm | 2350 | 2220 | 2420 | 2290 | 2577 | 2437 | 2810 | 2640 | 2980 | 2800 | |
Weight for 2000mm | 2720 | 2570 | 2790 | 2640 | 2940 | 2787 | 3050 | 2880 | 3260 | 3087 | |
Weight for 3000mm | 3300 | 3200 | 3450 | 3300 | 3600 | 3450 | 3930 | 3687 | 4200 | 3887 | |
| Weight for4000mm | 3500 | 3400 | 3750 | 3600 | 3950 | 3800 | 4580 | 4200 | 4850 | 4500 |
随机附件及工具清单
序 号 | 名称 | 尺寸及型号 | 单 位 | 数量 | 备注 | |
1 | 冷却装置 | CA6180-14 | 套 | 1 | ||
2 | 照明装置 | JC11 | 套 | 1 | ||
3 | 三爪卡盘 | φ250 | K11250/D8 | 套 | 1 | |
4 | ||||||
5 | 良好 | Ⅱ5 | S25-2 | 件 | 1 | |
6 | 地脚螺栓组件 | M20x400 GB/T799-88 | 套 | 6 | ||
7 | 刀架扳手 | 17 | S92-5 | 件 | 1 | |
8 | 双头扳手 | 12x14 | S91-1 | 件 | 1 | |
9 | 双头扳手 | 17x19 | S91-1 | 件 | 1 | |
10 | 双头扳手 | 22x24 | S91-1 | 件 | 1 | |
11 | 双头扳手 | 27x30 | S91-1 | 件 | 1 | |
12 | 内六角扳手 | 6 | S91-7 | 件 | 1 | |
13 | 内六角扳手 | 8 | S91-7 | 件 | 1 | |
14 | 内六角扳手 | 10 | S91-7 | 件 | 1 | |
15 | 内六角扳手 | 12 | S91-7 | 件 | 1 |