产地 :日本
是否进口 :否
订货号 :询问卖家
加工定制 :否
* :东京精密
型号 :RONDCOM43
测量范围 :150
准确度 :0.08um
外形尺寸 :400-600-600
重量 :100
分辨率 :0.001
是否跨境货源 :否
否 | * | 日本东京精密 | 型号 | Rondcom 43C/41C/31C | |
测量精度 | (0.02+6H/10000)μm | 外形尺寸 | 1800(W)*1000(D)*1700(H)mm(mm)(mm) | 重量 | 130kg(kg)(kg) |
适用范围 | 测量圆度、平面度、平行度、同心度、同轴度、圆柱度、径偏差、厚度偏差度、直角度、振动 |
产品说明:
采用新一代综合程序TIMS,性价比出色的圆度测量机
= 标准配置有*静压空气轴承
= 安装有新一代综合程序TIMS
= 设有*立柱(Z轴),可进行圆柱解析(对应43C/41C)
= 具有支持调中心,调垂直功能,操作方便
= 标准配置可*高度的半自动测量功能
= 具有功率谱、傅立叶解析等丰富的表面解析功能
规格
型号 | RONDCOM 43C | RONDCOM 41C | RONDCOM 31C | |||||||||||||
测量范围 | 大测量直径 | Ø250mm | ||||||||||||||
左右进给范围(R轴) | 125mm | |||||||||||||||
上下进给范围(Z轴) | 300mm | 200mm | ||||||||||||||
大半截直径 | Ø400mm | |||||||||||||||
大测量高度 | 外径520mm、内径300mm | 外径420mm、内径200mm | ||||||||||||||
回转精度 | ISO 4291/JIS B7451 | (0.02+6H/10000)μm | (0.04+6H/10000)μm | |||||||||||||
*小平方圆的大偏差 | (0.01+3H/10000)μm | (0.02+3H/10000)μm | ||||||||||||||
直线度精度 | 上下方向(Z轴) | 0.25mm/100 0.8mm/300mm | 0.50mm/100mm15mm /300mm | — | ||||||||||||
平行度精度 | 上下方向(Z轴) | 1.5mm/300mm | 3mm/300mm | — | ||||||||||||
回转速度(q轴) | 6/min | |||||||||||||||
上下方向速度(Z轴) | 测量 | 0.6~6mm/s | 5mm/s | |||||||||||||
移动 | 15mm/s | 5mm/s | ||||||||||||||
径方向速度(R轴) | 5mm/s | |||||||||||||||
自动停止功能 | Z轴/R轴 | ±5mm | ||||||||||||||
工作台装载条件 | 工作台外径 | Ø148mm | ||||||||||||||
中心调整范围 | ±2mm | |||||||||||||||
倾斜调整范围 | ±10 | |||||||||||||||
装载质量 | 25kg* | |||||||||||||||
传感器 | 直线性范围 | ±400mm | ||||||||||||||
测量力 | 70mN | |||||||||||||||
测针形状 | Ø1.6mm超硬球 | |||||||||||||||
形状误差的圆度评价方法 | MZC(*小领域中心法)、LSC(*小平方中心法)、 MIC(大内接圆中心法)、MCC(*小外接圆中心法)、N.C(无修正) | |||||||||||||||
测量项目 | 圆周方向(q轴) | 圆度、平面度、平行度、同心度、同轴度、圆柱度、径偏差、厚度偏差度、直角度、振动 | 圆度/平面度/平行度/同心度/同轴度/直角度/振动 | |||||||||||||
直动方向(Z轴) | 直线度、斜度、圆柱度、直角度、平行度 | — | ||||||||||||||
功能 | 支持调中心、调垂直功能、遮蔽处理功能、刻迹记录功能(水平/角度/游标)、实时显示功能、简易自动测量功能、圆度评价方法的组合、设计对照 | |||||||||||||||
滤波种类 | 数字滤波器(2RC/高斯) | |||||||||||||||
滤波值 | 回转(低总线) | 15、50、150、500峰/回转 | ||||||||||||||
回转(带总线) | 15~150、15~500峰/回转 | |||||||||||||||
直动(低总线) | 0.025、 0.08、 0.25、 0.8 、2.5 、8mm/s | — | ||||||||||||||
显示装置 | 彩色显示器(15英寸) | |||||||||||||||
显示项目 | 测量条件、测量参数、形状图形(展开图形/立体图形)打印机输出条件、注释、错误信息等 | |||||||||||||||
记录装置 | 方式 | 选择彩色打印机/激光打印机 | ||||||||||||||
倍率 | 50、100、200、500、1K、2K、5K、10K、20K、50K、100K自动 | |||||||||||||||
各要素 | 电源 | AC100V、50Hz/60Hz(需要*) | ||||||||||||||
耗电量 | 600VA | |||||||||||||||
空气源 | 0.35-0.7Mpa | |||||||||||||||
耗气量 | 30J/min(标准状态) | |||||||||||||||
设置尺寸 | 1800(W)*1000(D)*1700(H)mm(使用选购的系统机架时) | |||||||||||||||
质量 | 130kg | 120kg | ||||||||||||||
联系人,尹先生13580871240