类型 :复合式破碎机
* :华新,其他
型号 :PCW-1010
应用领域 :矿山、水泥、建材等行业
给料粒度 :≤600
出料粒度 :≤12
生产能力 :55-75吨/小时
耗电 :90
重量 :6800
电动机功率 :90kw
粉碎程度 :细磨机
驱动方式 :电动研磨机,其他
大进料边长 :700mm
作用对象 :石料、煤炭,其他
是否提供加工定制 :是
PCW系列*节能二合一破碎机,*结构设计,进料粒度400-600mm,出料粒度10mm,其中粉状占65%以上,是目前“多破少磨”工艺中理想的更新换代产品。该产品体积小,产量高,性能稳定,操作简单,维修费低,适用于对石灰石、煤矸石、石膏、白云石、页岩等中硬性物料的破碎。
主要技术参数:
型号 | 转子直径mm | 转子长度mm | 入料料度mm | 出料粒度mm | 生产能力t/h | 电机功率kw | 重量T | 外型尺寸mm | ||||
L | B | H1 | H2 | H3 | ||||||||
PCW-0808 | 800 | 800 | ≤500 | ≤10 | 25-35 | 55 | 4.2 | 1525 | 1700 | 1620 | 1170 | 500 |
PCW-0810 | 800 | 1000 | ≤500 | ≤10 | 40-50 | 75 | 5.5 | 1525 | 2000 | 1620 | 1170 | 500 |
PCW-1010 | 1000 | 1000 | ≤600 | ≤12 | 55-75 | 90 | 6.8 | 1745 | 2020 | 1820 | 1280 | 600 |
PCW-1012 | 1000 | 1200 | ≤600 | ≤12 | 80-100 | 110 | 8.9 | 1745 | 2300 | 1820 | 1280 | 600 |
PCW-1212 | 1200 | 1200 | ≤600 | ≤12 | 120-140 | 160 | 12.5 | 1990 | 2400 | 2120 | 1580 | 600 |
注:表中仅为主要型号,客户特殊型号要求可以定做。