加工贸易形式 :自营生产加工
加工能力 :每月1千吨
运输 :汽运
温度 :常温
三童牌食品工业用水果囊胞以新鲜柑桔(椪柑)为原料,经预处理、砂囊分离、罐装、密封、杀菌加工而成的水果囊胞,该产品为生产果粒型饮料的基料。
1、原辅料
1.1采用新鲜柑桔(椪柑)作原料,符合GB/T12347.91要求。
1.2选用的水符合GB 5749-2006的要求。
1.3柠檬酸符合GB /T2760-2007的要求,并按生产需要适量使用。
1.4山梨酸钾符合GB/T2760-2007要求,并按生产需要适量使用。
1.5苯甲酸钠符合GB/T2760-2007要求,并按生产需要适量使用。
2、 感官指标
表1 感官指标
项目 | 指标 |
色泽 | 砂囊具有与果肉近似之色泽,色泽较一致,汤汁较透明,允许有少量不引起浑浊的囊衣碎屑存在 |
滋味及气味 | 具有本品种应有的滋味及气味,无焦苦味或其他异味 |
组织形态 | 果肉以砂囊形态存在,颗粒饱满,允许有少量不饱满或破碎砂囊或少量退化种子存在 |
3、 理化指标
表2 理化指标
项目 | 指标 |
总砷(以AS计)(mg/kg) | ≤0.01 |
铅 (mg/kg) | ≤0.5 |
铜(Cu)(mg/kg) | ≤3.0 |
锡(Sn)(mg/kg) | ≤5.0 |
固形物含量(﹪) | ≧50 |
苯甲酸钠 g/kg | 0.15% |
山梨酸钾 g/kg | 0.15% |
糖精钠 g/kg | 无 |
甜蜜素 g/kg | 无 |
糖水浓度 % | 3-9 |
酸度 % | 0.2-0.7 |
PH值 | 3.0-4.0 |
注:苯甲酸钠、山梨酸钾根据客户需要选用一种使用。
4、 微生物指标
表3 微生物指标
项目 | 指标 |
菌落总数/(cfu/mL) | ≤100 |
大肠菌群/(MPN/100mL) | ≤3 |
霉菌/(cfu/mL) | ≤20 |
酵母/(cfu/mL) | ≤20 |
致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌) | 无 |
6、产品保质期: 一年