产地 :浙江
是否进口 :否
订货号 :ZLC320D1
加工定制 :是
货号 :ZLC320D1
* :EJER
型号 :ZLC320D1
类型 :电子干燥箱
材质 :冷轧钢、304不锈钢
温度范围 :室温
功率 :40W
工作室尺寸 :W898*D422*H848
重量 :63
适用范围 :航空航天,光电半导体,光学材料实验、教学、电子行业等
是否跨境货源 :否
湿度范围 :1%~5%RH
层板数量 :3层
中湿度(20%~60%RH可调)电子防潮柜系列
型号 | 控湿范围 | 容积 | 外尺寸(W*D*H)mm | 内尺寸(W*D*H)mm | 平均功率W | 大功率W | 层板数 | 层板承重(kg) | 整柜承重(kg) | 详细 |
ZLA98D | 20%~60%RH可调 | 98L | 448*400*688 | 446*372*598 | 13 | 91 | 1 | 50 | 200 | 查看 |
ZLA160D | 20%~60%RH可调 | 160L | 448*450*1010 | 446*422*848 | 18 | 126 | 3 | 60 | 240 | 查看 |
ZLA240D | 20%~60%RH可调 | 240L | 598*400*1310 | 596*372*1148 | 18 | 126 | 3 | 60 | 250 | 查看 |
ZLA320D | 20%~60%RH可调 | 320L | 900*450*1010 | 898*422*848 | 20 | 140 | 3 | 70 | 350 | 查看 |
ZLA435D | 20%~60%RH可调 | 435L | 900*600*1010 | 898*572*848 | 20 | 140 | 3 | 70 | 350 | 查看 |
ZLA540D | 20%~60%RH可调 | 540L | 598*710*1465 | 596*682*1298 | 20 | 140 | 3 | 80 | 400 | 查看 |
ZLA718D | 20%~60%RH可调 | 718L | 598*710*1910 | 596*682*1723 | 20 | 140 | 5 | 80 | 500 | 查看 |
ZLA870D | 20%~60%RH可调 | 870L | 900*600*1890 | 898*572*1698 | 20 | 140 | 5 | 100 | 500 | 查看 |
ZLA1436AD | 20%~60%RH可调 | 1436L | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 40 | 280 | 5 | 120 | 720 | 查看 |
ZLA1436BD | 20%~60%RH可调 | 1436L | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 40 | 280 | 5 | 120 | 720 | 查看 |
低湿度(10%~20%RH全自动)电子防潮柜系列
型号 | 控湿范围 | 容积 | 外尺寸(W*D*H)mm | 内尺寸(W*D*H)mm | 平均功率W | 大功率W | 层板数 | 层板承重(kg) | 整柜承重(kg) | 详细 |
ZLB98D | 10%~20%RH全自动 | 98L | 448*400*688 | 446*372*598 | 18 | 126 | 1 | 50 | 200 | 查看 |
ZLB160D | 10%~20%RH全自动 | 160L | 448*450*1010 | 446*422*848 | 18 | 126 | 3 | 60 | 240 | 查看 |
ZLB240D | 10%~20%RH全自动 | 240L | 598*400*1310 | 596*372*1148 | 20 | 140 | 3 | 60 | 250 | 查看 |
ZLB320D | 10%~20%RH全自动 | 320L | 900*450*1010 | 898*422*848 | 20 | 140 | 3 | 70 | 350 | 查看 |
ZLB435D | 10%~20%RH全自动 | 435L | 900*600*1010 | 898*572*848 | 20 | 140 | 3 | 70 | 350 | 查看 |
ZLB540D | 10%~20%RH全自动 | 540L | 598*710*1465 | 596*682*1298 | 40 | 280 | 3 | 80 | 400 | 查看 |
ZLB718D | 10%~20%RH全自动 | 718L | 598*710*1910 | 596*682*1723 | 40 | 280 | 5 | 80 | 500 | 查看 |
ZLB870D | 10%~20%RH全自动 | 870L | 900*600*1890 | 898*572*1698 | 40 | 280 | 5 | 100 | 500 | 查看 |
ZLB1436AD | 10%~20%RH全自动 | 1436L | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 80 | 560 | 5 | 120 | 720 | 查看 |
ZLB1436BD | 10%~20%RH全自动 | 1436L | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 80 | 560 | 5 | 120 | 720 | 查看 |
超低湿度(1%~10%RH全自动)电子防潮柜系列
型号 | 控湿范围 | 容积 | 外尺寸(W*D*H)mm | 内尺寸(W*D*H)mm | 平均功率W | 大功率W | 层板数 | 层板承重(kg) | 整柜承重(kg) | 详细 |
ZLC98D | 1%~10%RH全自动 | 98L | 448*400*688 | 446*372*598 | 18 | 126 | 1 | 50 | 200 | 查看 |
ZLC160D | 1%~10%RH全自动 | 160L | 448*450*1010 | 446*422*848 | 20 | 140 | 3 | 60 | 240 | 查看 |
ZLC240D | 1%~10%RH全自动 | 240L | 598*400*1310 | 596*372*1148 | 20 | 140 | 3 | 60 | 250 | 查看 |
ZLC320D | 1%~10%RH全自动 | 320L | 900*450*1010 | 898*422*848 | 40 | 280 | 3 | 70 | 350 | 查看 |
ZLC435D | 1%~10%RH全自动 | 435L | 900*600*1010 | 898*572*848 | 40 | 280 | 3 | 70 | 350 | 查看 |
ZLC540D | 1%~10%RH全自动 | 540L | 598*710*1465 | 596*682*1298 | 60 | 420 | 3 | 80 | 400 | 查看 |
ZLC718D | 1%~10%RH全自动 | 718L | 598*710*1910 | 596*682*1723 | 60 | 420 | 5 | 80 | 500 | 查看 |
ZLC870D | 1%~10%RH全自动 | 870L | 900*600*1890 | 898*572*1698 | 80 | 560 | 5 | 100 | 500 | 查看 |
ZLC1436AD | 1%~10%RH全自动 | 1436L | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 120 | 840 | 5 | 120 | 720 | 查看 |
ZLC1436BD | 1%~10%RH全自动 | 1436L | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 120 | 840 | 5 | 120 | 720 | 查看 |
精密系列电子防潮柜(1-5%RH)
型号 | 控湿范围 | 容积 | 外尺寸(W*D*H)mm | 内尺寸(W*D*H)mm | 平均功率W | 大功率W | 层板数 | 层板承重(kg) | 整柜承重(kg) | 详细 |
ZLC98D1 | 1%~5%RH全自动 | 98L | 448*400*688 | 446*372*598 | 18 | 126 | 1 | 50 | 200 | 查看 |
ZLC160D1 | 1%~5%RH全自动 | 160L | 448*450*1010 | 446*422*848 | 20 | 140 | 3 | 60 | 240 | 查看 |
ZLC240D1 | 1%~5%RH全自动 | 240L | 598*400*1310 | 596*372*1148 | 20 | 140 | 3 | 60 | 250 | 查看 |
ZLC320D1 | 1%~5%RH全自动 | 320L | 900*450*1010 | 898*422*848 | 40 | 280 | 3 | 70 | 350 | 查看 |
ZLC435D1 | 1%~5%RH全自动 | 435L | 900*600*1010 | 898*572*848 | 40 | 280 | 3 | 70 | 350 | 查看 |
ZLC540D1 | 1%~5%RH全自动 | 540L | 598*710*1465 | 596*682*1298 | 60 | 420 | 3 | 80 | 400 | 查看 |
ZLC718D1 | 1%~5%RH全自动 | 718L | 598*710*1910 | 596*682*1723 | 60 | 420 | 5 | 80 | 500 | 查看 |
ZLC870D1 | 1%~5%RH全自动 | 870L | 900*600*1890 | 898*572*1698 | 80 | 560 | 5 | 100 | 500 | 查看 |
ZLC1436AD1 | 1%~5%RH全自动 | 1436L | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 80 | 560 | 5 | 120 | 720 | 查看 |
ZLC1436BD1 | 1%~5%RH全自动 | 1436L | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 80 | 560 | 5 | 120 | 720 | 查看 |
湿度(1%~60%RH全自动)全自动氮气柜系列
型号 | 控湿范围 | 容积 | 外尺寸(W*D*H)mm | 内尺寸(W*D*H)mm | 平均功率W | 层板数 | 层板承重(kg) | 整柜承重(kg) | 详细 |
ZLD98D | 1%~60%RH全自动 | 98L | 448*400*688 | 446*372*598 | 8 | 1 | 50 | 200 | 查看 |
ZLD160D | 1%~60%RH全自动 | 160L | 448*450*1010 | 446*422*848 | 8 | 3 | 60 | 240 | 查看 |
ZLD240D | 1%~60%RH全自动 | 240L | 598*400*1310 | 596*372*1148 | 8 | 3 | 60 | 250 | 查看 |
ZLD320D | 1%~60%RH全自动 | 320L | 900*450*1010 | 898*422*848 | 8 | 3 | 70 | 350 | 查看 |
ZLD435D | 1%~60%RH全自动 | 435L | 900*600*1010 | 898*572*848 | 8 | 3 | 70 | 350 | 查看 |
ZLD540D | 1%~60%RH全自动 | 540L | 598*710*1465 | 596*682*1298 | 8 | 3 | 80 | 400 | 查看 |
ZLD718D | 1%~60%RH全自动 | 718L | 598*710*1910 | 596*682*1723 | 8 | 5 | 80 | 500 | 查看 |
ZLD870D | 1%~60%RH全自动 | 870L | 900*600*1890 | 898*572*1698 | 8 | 5 | 100 | 500 | 查看 |
ZLD1436AD | 1%~60%RH全自动 | 1436L(4门) | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 8 | 5 | 120 | 720 | 查看 |
ZLD1436BD | 1%~60%RH全自动 | 1436L(6门) | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 8 | 5 | 120 | 720 | 查看 |