作物(或范围) | 防治对象 | 制剂用药量 | 使用方法 |
白菜 | 菜青虫 | 66-82克/亩(97%)、71-89克/亩(90%)、74-92克/亩(87%)、 | 喷雾 |
白菜 | 地下害虫 | 52-103克/亩(97%)、56-111克/亩(90%)、57-115克/亩(87%) | 喷雾 |
茶树 | 尺蠖 | 1078-2156倍液(97%)、1000-2000倍液(90%)、967-1933倍液(87%) | 喷雾 |
茶树 | 刺蛾 | 1078-2156倍液(97%)、1000-2000倍液(90%)、967-1933倍液(87%) | 喷雾 |
大豆 | 造桥虫 | 124克/亩(97%)、133克/亩(90%)、138克/亩(87%) | 喷雾 |
柑橘树 | 卷叶蛾 | 1293-1617倍液(97%)、1200-1500倍液(90%)、160-1450倍液(87%) | 喷雾 |
林木 | 松毛虫 | 1078-1617倍液(97%)、1000-1500倍液(90%)、967-1450倍液(87%) | 喷雾 |
青菜 | 菜青虫 | 66-82克/亩(97%)、71-89克/亩(90%)、74-92克/亩(87%)、 | 喷雾 |
青菜 | 地下害虫 | 52-103克/亩(97%)、56-111克/亩(90%)、57-115克/亩(87%) | 喷雾 |
水稻 | 螟虫 | 103-124克/亩(97%)、111-133克/亩(90%)、115-138克/亩(87%) | 喷雾、泼浇或毒土 |
小麦 | 黏虫 | 124克/亩(97%)、133克/亩(90%)、138克/亩(87%) | 喷雾 |
烟草 | 烟青虫 | 1078倍液(97%)、1000倍液(90%)、967倍液(87%) | 喷雾 |
(注:(1)公顷用制剂量=亩用制剂量×15 (2)总有效成分量浓度值(毫克/千克)=(制剂含量×1000000)÷制剂稀释倍数) 1.于害虫低龄幼虫期施药,兑水均匀喷雾。 2.玉米、苹果(早期)对敌百虫较敏感,高粱和豆类特别敏感,在使用该产品时,应避免药液溅及和漂移到这些作物上,防止产生药害. |