产地 :山东
是否进口 :否
* :圣阳
型号 :齐全
化学类型 :铅酸蓄电池
电压 :2
类型 :储能用蓄电池
荷电状态 :免维护蓄电池
电池盖和排气拴结构 :阀控式密闭蓄电池
额定容量 :300
外型尺寸 :1*1*1
产品认证 :CCC
适用范围 :ups蓄电池
本公司是山东圣阳电池股份公司北京*授权经销商!
我司所售的圣阳蓄电池保证是原厂原装正品,假一罚十,签订合同,38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池,请广大客户放心采购!我们的服务承诺:本公司售出的24AH以上所有*蓄电池,质保三年,签署合同书,(用在太阳能质保一年,用在UPS电源质保三年;非人为情况下)
产品型号 | 额定电压(V) | 10h率容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流(A) | 参考内阻(mΩ) | 端子类型 | |
GFM-100C | 2 | 100 | 172.5 | 65 | 204.5 | 212.5 | 5.3 | 2700 | 0.65 | GFM-25 | |
GFM-200C | 2 | 200 | 89.5 | 179 | 367 | 377 | 13.4 | 2500 | 0.75 | GFM-21 | |
GFM-300C | 2 | 300 | 122.5 | 179 | 367 | 377 | 18.5 | 3400 | 0.58 | GFM-21 | |
GFM-400C | 2 | 400 | 155.5 | 179 | 367 | 377 | 24.0 | 4600 | 0.43 | GFM-21 | |
GFM-500C | 2 | 500 | 188.5 | 179 | 367 | 377 | 29.0 | 4800 | 0.4 | GFM-21 | |
GFM-600C | 2 | 600 | 222.5 | 180 | 367 | 377 | 34.5 | 5300 | 0.35 | GFM-21 | |
GFM-800C | 2 | 800 | 289.5 | 180 | 367.5 | 377.5 | 46.0 | 7000 | 0.34 | GFM-21 | |
GFM-1000C | 2 | 1000 | 369 | 180 | 367.5 | 377.5 | 58.5 | 8200 | 0.38 | GFM-21 | |
GFM-1200C | 2 | 1200 | 510 | 175 | 338 | 347 | 70.5 | 9000 | 0.16 | GFM-21 | |
GFM-1500C | 2 | 1500 | 318 | 341 | 341 | 351 | 86.5 | 11500 | 0.18 | GFM-27 | |
GFM-2000C | 2 | 2000 | 433 | 342 | 341 | 351 | 118.0 | 13400 | 0.10 | GFM-27 | |
GFM-3000C | 2 | 3000 | 629 | 346 | 341 | 351 | 174.0 | 20000 | 0.09 | GFM-27 | |
3GFM-200 | 6 | 200 | 375 | 170 | 211 | 240 | 33.0 | 4000 | 1.5 | GFM-12 | |
6GFM-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.7 | 1450 | 8.1 | SP-28 | |
6GFM-50 | 12 | 50 | 258 | 168 | 169 | 177 | 16.6 | 1750 | 6.8 | SP-28 | |
6GFM-65 | 12 | 65 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20.6 | 2100 | 5.6 | SP-28 | |
6GFM-80 | 12 | 80 | 261 | 171 | 209 | 217 | 24.4 | 2350 | 5.1 | SP-28 | |
6GFM-100 | 12 | 100 | 330 | 174 | 217 | 226 | 30 | 2400 | 5.0 | SP-31 | |
6GFM-150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 219 | 227 | 44.7 | 3750 | 3.2 | SP-29 | |
6GFM-200 | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 227 | 60.0 | 3850 | 3.1 | SP-31 |
产品型号 | 额定电压 | 10h率容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 | |
6FTJ-150B | 12 | 135 | 551 | 110 | 288 | 288 | 45 | 2700 | 4.33 | FT-57 | |
6FTJ-150A | 12 | 150 | 546 | 125 | 311 | 311 | 53.7 | 3000 | 4.33 | FT-55 | |
6FTJ-100A | 12 | 100 | 558 | 125 | 230 | 230 | 36.3 | 2100 | 4.8 | FT-55 | |
6FTJ-100B | 12 | 90 | 395 | 110 | 288 | 288 | 33.8 | 2100 | 5.5 | FT-57 | |
6FTJ-125A | 12 | 125 | 558 | 125 | 270 | 270 | 45.7 | 2500 | 4.37 | FT-55 |
产品型号 | 额定电压(V) | 10h率容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流(A) | 参考内阻(mΩ) | 端子类型 | |
GFMG-200 | 2 | 200 | 110 | 208 | 242 | 260 | 13.5 | 3200 | 0.58 | GFM-23 | |
GFMG-275 | 2 | 275 | 142 | 205 | 242 | 260 | 18.1 | 3600 | 0.52 | GFM-30 | |
GFMG-300 | 2 | 300 | 142 | 205 | 242 | 260 | 18.6 | 4100 | 0.48 | GFM-30 | |
GFMG-320 | 2 | 320 | 195 | 206 | 220 | 240 | 22.8 | 4500 | 0.47 | GFM-23 | |
GFMG-400 | 2 | 400 | 195 | 208 | 253 | 258 | 25.6 | 5100 | 0.42 | GFM-23 | |
GFMG-455 | 2 | 455 | 296 | 203 | 222 | 240 | 32.6 | 5200 | 0.40 | GFM-30 | |
GFMG-515 | 2 | 515 | 296 | 203 | 222 | 240 | 34.7 | 5400 | 0.38 | GFM-30 | |
GFMG-560 | 2 | 560 | 296 | 203 | 222 | 240 | 36.1 | 5700 | 0.36 | GFM-30 | |
3GFMG-105 | 6 | 105 | 195 | 206 | 220 | 240 | 22.4 | 2400 | 2.62 | GFM-23 | |
3GFMG-125 | 6 | 125 | 278 | 178 | 238 | 258 | 25.5 | 2380 | 2.63 | GFM-23 | |
3GFMG-160 | 6 | 160 | 278 | 178 | 238 | 258 | 30.6 | 2580 | 2.35 | GFM-23 | |
3GFMG-200 | 6 | 200 | 250.5 | 125.5 | 362 | 365 | 33.7 | 3870 | 1.55 | SP-26 |
通信交换及传输系统;移动通信系统;数据传输和电视信号传输;发电厂及输变电系统;
电力直流操作系统;EPS/UPS;大功率备用电源系统。
产品参数