产地 :中国
是否进口 :否
* :DAOO
型号 :595775PV 4040mAh
额定容量 :4040
加工定制 :是
标准电压 :3.8
外型尺寸 :5.9*57*75
适用类型 :手机、平板电脑、MP3、MP4、GPS
产品认证 :ROHS
适用产品型号 :595775PV 4000mAh
电池类型 :聚合物锂电池
是否可充电 :是
标准容量 :4000mAh
材质 :钴酸锂 锰酸锂 三元材料
产品名称 :聚合物锂电池 595775PV
适用范围 :移动电源等
*小容量 :4040mah
保质期限 :12个月
电芯标准 :595775-4040mah
出厂电压 :3.8v
是否充电 :是
标称容量 :4040mah
规格 :595775PV 4000mAh
是否跨境货源 :否
本公司出售A品电池,由* *品质* (本公司可为客户加线,加保护板,加端子插头等)
产品详细参数:
NO. | Items | Specifications |
1 | Mode 型号 | 595775PV - 4000mAh |
2 | Size 尺寸 | 5.9*57*75(mm) |
3 | Charge voltage 充电电压 | 4.35V |
4 | Nominal voltage 标称电压 | 3.8V |
5 | Nominal capacity 标称容量 | 4000mAh |
6 | Charge current 充电电流 | 标准充电:0.2C 快速充电:1.0C |
7 | Charging time 充电时间 | 标准充电:5.0小时(参考值) 快速充电:1小时(参考值) |
8 | Max.charge current 大充电电流 | 1.0C |
9 | Max.discharge current 大放电电流 | 1.0C |
10 | Discharge cut-off voltage 放电截止电压 | 2.75V |
11 | Operating temperature 工作温度 | 25±2℃ |
12 | Storage temperature 储存温度 | -20℃至60℃ |
主要用途:
通讯设备:手机、PHS电话机、蓝牙手机、对讲机信息设备:笔记本电脑、PDA、便携式传真机、打印机音像器材:数码相机、摄像机、便携式DVD、VCD其他:电动自行车、矿灯其他产品及型号:
NO. | 型号 | 容量(mAh) | NO. | 型号 | 容量(mAh) |
1 | 336369PV | 2060 | 20 | 445971PV | 2800 |
2 | 3439A2PV | 2050 | 21 | 464678P | 2520 |
3 | 345473PV | 2000 | 22 | 465155PV | 2000 |
4 | 345670PV | 2030 | 23 | 514752PV | 2020 |
5 | 354797PV | 2350 | 24 | 524266P | 2000 |
6 | 355570PV | 2100 | 25 | 603778P | 2450 |
7 | 355575PV | 2290 | 26 | 605457P | 2525 |
8 | 355671PV | 2150 | 27 | 616588PV | 5000 |
9 | 356782PV | 3000 | 28 | 6550120PL | 5115 |
10 | 365766PV | 2200 | 29 | 6550120组合 | 10000 |
11 | 366383PV | 3000 | 30 | 655084PL | 3100 |
12 | 375367P | 1700 | 31 | 675762P | 3500 |
13 | 375876PV | 2400 | 32 | 775660PV | 3750 |
14 | 376174HV | 2830 | 33 | 7863121PV | 10000 |
15 | 395460P | 1650 | 34 | 875272P | 4000 |
16 | 425163PL | 2100 | 35 | 914978P | 4600 |
17 | 426370PV | 3130 | 36 | 925084PLV | 5950 |
18 | 426372PV | 2850 | 37 | A06070P | 7000 |
19 | 435083PV | 2800 | 38 | C05458P | 5050 |
本公司还可订做3.7V、7.4 V、14.8V等高
容量、高电压的电池组,按需求开发
以上报价仅供参考 *
运费我们可以进一步协商
欢迎亲们 前来咨询!!!