产地 :深圳
是否进口 :否
* :科士达
型号 :6-FM-65
化学类型 :铅酸蓄电池
电压 :12
类型 :储能用蓄电池
荷电状态 :免维护蓄电池
电池盖和排气拴结构 :阀控式密闭蓄电池
额定容量 :65
外型尺寸 :1*1*1
产品认证 :CCC
适用范围 :ups蓄电池
是否跨境货源 :否
我们公司*的团队为您带来*的服务. 电话:010-56103336 24小时服务热线:15301391792
科士达阀控式密封铅酸蓄电池 八产品特点:重要点:带防漏液托盘,科士达电池 1、 免维护采用*的气体再化合技术(GAS RECOMBINATION)。不必定期补液维护,减少用户使用的后顾之忧。 2、 安全可靠性高:采用自动开启、关闭的安全阀,防止外部气体被吸入蓄电池内部,而破坏蓄电池性能,同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出,对人体无害。 3、 使用寿命长:在20℃环境下,FM系列小型密封电池浮充寿命可达3年,FM固定型密封电池浮充寿命可达6年,FML系列电池浮充寿命可达8年,FMH系列电池浮充寿命可达10年,GFM系列电池浮充寿命可达15年。 4、 自放电率低:采用*的铅钙多元合金,降低了蓄电池的自放电率,在20℃的环境温度下,Kstar蓄电池在6个月内不必补充电能即可使用。 5、 适应环境能力强:可在-20℃~+50℃的环境温度下使用,适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源。 6、 方向性强:特别隔膜(AGM)牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露,保证了正常使用。 7、 绿色无污染:蓄电池房不需要用耐酸防腐措施,可与电子仪器设备同置一室。 8、 全新FML系列电池具有更长的使用寿命及深循环特性采用铅锡多元特殊正极合金,比传统的铅钙合金耐腐性更强,循环寿命更优越。优化珊格放射形设计,具有更强劲的输出功率。*的铅膏配方及制造工艺,充分利于4BS的形成,确保电池具有较长的浮充使用寿命。添加剂的合理使用。使PCL(容量早期损失)得以更好的解决。全新的顶部和侧位连接方式,方便用户以各种方式连接电池,铜芯镀银端子及特别设计,保证*的电气性能。 规格型号: 科士达FM小型密封电池系列 电池容量:1.2AH~28AH电池特性:标准系列,浮充寿命可达3年应用范围:小功率UPS/应急照明/安全报警 1、FM小型密封电池系列参数型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 外形尺寸(mm) | 参考重量(Kg) | 端子类型 | ||||||
20HR | 10HR | 5HR | 1HR | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高 | ||||
1.75V/C | 1.75V/C | 1.70V/C | 1.60V/C | ±1 | ±1 | ±1 | ±2 | ||||
3-FM-1.2 | 6 | 1.2 | 1.10 | 1.00 | 0.72 | 97 | 24 | 52 | 58 | 0.31 | F1 |
3-FM-3 | 6 | 3.0 | 2.70 | 2.55 | 1.8 | 134 | 34 | 61 | 67 | 0.71 | F1 |
3-FM-4 | 6 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 2.4 | 70 | 46 | 102 | 106 | 0.81 | F1 |
3-FM-7 | 6 | 7.0 | 6.5 | 5.6 | 4.2 | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.38 | F1/F2 |
6-FM-1.9 | 12 | 1.9 | 1.70 | 1.60 | 1.14 | 178 | 35 | 61 | 67 | 0.90 | F1 |
6-FM-3 | 12 | 3.0 | 2.70 | 2.55 | 1.8 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1.40 | F1 |
6-FM-4 | 12 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 2.4 | 90 | 70 | 102 | 106 | 1.65 | F1 |
6-FM-4.5 | 12 | 4.5 | 4.2 | 3.6 | 2.7 | 90 | 70 | 102 | 106 | 1.7 | F1/F2 |
6-FM-5A | 12 | 5.0 | 4.7 | 4.0 | 3.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.7 | F1/F2 |
6-FM-5B | 12 | 5.0 | 4.7 | 4.0 | 3.0 | 151 | 51 | 95 | 101 | 1.95 | F1/F2 |
6-FM-6 | 12 | 6.0 | 5.6 | 4.8 | 3.6 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.1 | F1/F2 |
6-FM-7 | 12 | 7.0 | 6.5 | 5.6 | 4.2 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.5 | F1/F2 |
6-FM-7.5 | 12 | 7.5 | 6.9 | 6.0 | 4.5 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.5 | F1/F2 |
6-FM-8 | 12 | 8.0 | 7.4 | 6.4 | 4.8 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.6 | F1/F2 |
6-FM-12 | 12 | 12.0 | 11.2 | 9.6 | 7.2 | 151 | 98 | 94 | 98 | 4.1 | F2 |
6-FM-15 | 12 | 15.0 | 13.9 | 12.0 | 9.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.8 | B1/M4 |
6-FM-17 | 12 | 17.0 | 15.8 | 13.6 | 10.2 | 181 | 77 |
一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,较终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,较终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,较终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。