类型 :气体传输泵
* :华舜
型号 :FSK/F2SK
材质 :玻璃钢
原理 :真空泵
驱动方式 :电动
性能 :耐腐蚀
用途 :化工泵
输送介质 :酸性气体
功率 :4-55
泵轴位置 :卧式
抽气量 :180-1200m3/h
大工作压强 :101
电压 :380
排出口径 :70
扬程 :1
流量 :1-30
叶轮数目 :多级
叶轮结构 :敞开式叶轮
叶轮吸入方式 :双吸式
转速 :1450
耐腐蚀液环式真空泵,采用酚醛玻璃纤维增强塑料,经高温,高压模具化成型加工制造,具有耐腐蚀范围广、真空度高、在高真空区间抽速大、体积小,重量轻、环保节水、便于维护、运行平稳等特点。
该系列产品可用于抽送空气和其它不含固体颗粒的腐蚀性气体,也可用于抽送各种不含悬浮颗粒或结晶的有机或无机酸液,以便在密闭容器中形成负压。广泛应用于石油、化工、制药、轻纺、冶金、电子等行业作为真空抽吸、真空过滤、真空干燥,真空浓缩,真空蒸发、真空蒸馏及真空结晶等。
F2SK系列耐腐蚀液环式真空泵技术规格:
型号 | 抽气量m3/min | 极限真空 | 功率Kw | 转速r/min | 供水量L/min | 吸排气口径mm | |||||
大 | 吸入压力为-0.093MPa时小于 | MPa | mmHg | 进 | 出 | ||||||
F2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -0.096 | -720 | 5.5 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | ||
F2SK-3 | 3 | 2 | -0.097 | -728 | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | ||
F2SK-5 | 5 | 3.5 | -0.098 | -735 | 11 | 1460 | 20-30 | 80 | 80 | ||
F2SK-6 | 6 | 4 | -0.098 | -735 | 15 | 1460 | 25-35 | 80 | 80 | ||
F2SK-8 | 8 | 5.6 | -0.098 | -735 | 18.5 | 1460 | 30-40 | 80 | 80 | ||
F2SK-12 | 12 | 8 | -0.098 | -735 | 22 | 1460 | 40-50 | 80 | 80 |
注:1、表内数据在下列条件下得出:①水温15oC;②空气20oC;③气体相对湿度70%;④大气压力0.1013MPa。2、性能允许偏差±10%。
FSK系列耐腐蚀液环式真空泵技术规格
型号 | 抽气量m3/min | 极限真空 | 电机功率Kw | 泵转速r/min | 压缩机压力MPa | 吸排气口径mm | ||||||
大 | 吸入压力为-450mmHg | MPa | mmHg | 真空泵 | 压缩机 | 进 | 出 | |||||
FSK-1 | 1 | 0.9 | -0.09 | -675 | 3 | 4 | 1440 | 0-0.1 | 40 | 40 | ||
FSK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -0.09 | -675 | 4 | 5.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | ||
FSK-2 | 2 | 1.8 | -0.093 | -700 | 4 | 5.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | ||
FSK-3 | 3 | 2.7 | -0.093 | -700 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | ||
FSK-4 | 4 | 3.6 | -0.093 | -700 | 7.5 | 11 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | ||
FSK-6 | 6 | 5.4 | -0.093 | -700 | 11 | 15 | 1440 | 0-0.1 | 80 | 80 | ||
FSK-8 | 8 | 7.2 | -0.093 | -700 | 15 | 18.5 | 1460 | 0-0.1 | 80 | 80 | ||
FSK-10 | 10 | 8.1 | -0.093 | -700 | 18.5 | 22 | 1460 | 0-0.1 | 80 | 80 | ||
FSK-12 | 12 | 9 | -0.093 | -700 | 18.5 | 22 | 1460 | 0-0.1 | 80 | 80 | ||
FSK-15 | 12 | 13.5 | -0.093 | -700 | 22 | 30 | 1460 | 0-0.1 | 80 | 80 |
注:1、表内数据在下列条件下得出:①水温15oC;②空气20oC;③气体相对湿度70%;④大气压力0.1013MPa。2、性能允许偏差±10%