产地 :上海
是否进口 :否
* :鹏申
型号 :GN500
线芯材质 :裸铜线
护套材质 :硅橡胶
产品认证 :cQc
加工定制 :是
额定温度 :500
是否*外贸 :否
颜色 :白
每卷长度 :100
产品名称:GN500℃耐火导线
产品型号:GN500℃-01(裸铜)
产品规格:*4平方
包装:100米/卷
颜色:白色
产品介绍:
采用纯裸铜丝制作,内层耐高温玻璃纤维编织绝缘,中间*云母带绕包,外层玻璃纤维编织护套绝缘,三重耐火耐高温绝缘保护,*!
应用范围:
适用于高温环境交流额定电压600V以下的电器线路安装连接,广泛应用于冶金、石油、化工、炼油、天然气等特殊环境中,各种机械制造领域,需要防火性能的各种电器装置中的需要的电线电缆,以及各种电热器材,电加热装置等等。
额定电压:600V以下
额定温度:500℃
产品标准:GB12666 6-9标准
产品特点:
耐火耐高温,抗老化、*,柔软弯曲性能好,可弯绕使用,外加火焰不燃烧,防火阻燃,使用寿命长。
用途: 适用于交流600V及以下高温条件下电气设备及仪表线路的链接,如航天航空、国 防科技冶金化工、电力炼油、船舶道路等高科技领域及车辆制造、食品机械、照明器具、烤房烘道等。
特点及使用条件: 耐高低温(-65~200℃),耐各种介质且具有优异的耐老化性能、耐酸碱、防水、 防油、防潮、耐湿、防腐蚀、阻燃等性能。
产品标准: *GJB773A/11A-2000标准。
主要技术指标: 1、实验电压:额定电压600V,产品其试验电压(交流50Hz)2500V,1分钟不击穿 2、绝缘电阻:+20℃时≥103MΩ.km
产品分类: FF46-1 镀锡铜芯聚全氟乙丙烯(FEP)绝缘电线电缆。 FF46-2 镀锡铜芯聚全氟乙丙烯(FEP)绝缘电线电缆。
标准截面 mm2 | 线粒/线径mm | 电线绝缘厚度mm | 成品电线外径mm | 导体直流电阻 20℃≤Ω/km | 成品重量≥kg/km | 近似线号AW | ||
*薄 | 大 | F46-1 | F46-2 | |||||
0.05 | 7/0.10 | 0.20 | 0.25 | 0.70±0.05 | 347 | 339 | 1.1 | 30 |
0.08 | 7/0.12 | 0.20 | 0.25 | 0.76±0.05 | 236 | 227 | 1.4 | 28 |
0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.95±0.05 | 154.5 | 145 | 2.2 | 26 |
0.20 | 7/0.20 | 0.22 | 0.275 | 1.10±0.05 | 86.6 | 81.8 | 3.3 | 24 |
19/0.12 | 1.14±0.05 | 90.4 | 83.5 | 3.4 | ||||
0.35 | 19/0.16 | 0.23 | 0.30 | 1.30±0.05 | 56.8 | 53.6 | 4.7 | 22 |
0.50 | 19/0.18 | 0.23 | 0.30 | 1.50±0.05 | 39.85 | 37.2 | 5.9 | 20 |
0.75 | 19/0.23 | 0.23 | 0.30 | 1.70±0.05 | 24.6 | 22.7 | 8.8 | |
1.0 | 19/0.26 | 0.23 | 0.30 | 1.80±0.05 | 20.4 | 19.0 | 11.3 | 18 |
1.20 | 19/0.28 | 0.25 | 0.37 | 2.06±0.08 | 16.6 | 15.3 | 13 | |
1.50 | 19/0.32 | 0.25 | 0.37 | 2.25±0.08 | 12.7 | 11.7 | 16 | 16 |
2.0 | 19/0.37 | 0.25 | 0.37 | 2.41±0.08 | 10.0 | 9.45 | 21.3 | 14 |
2.5 | 37/0.30 | 3.53±0.10 | 4.13 | 3.90 | 26.3 | |||
49/0.26 | 0.28 | 0.38 | 2.78±0.10 | 7.43 | 6.86 | 27 | ||
3.0 | 37/0.32 | 3.2±0.25 | 7.33 | 6.92 | ||||
49/0.28 | 0.28 | 0.38 | 2.90±0.10 | 6.63 | 6.23 | 32.7 | ||
4.0 | 37/0.37 | 3.60±0.25 | 6.35 | 5.98 | 12 | |||
49/0.32 | 0.35 | 0.45 | 3.38±0.10 | 4.88 | 4.51 | 41.6 | ||
6.0 | 37/0.45 | 4.08±0.10 | 3.35 | 3.06 | 10 | |||
49/0.39 | 0.42 | 0.52 | 4.50±0.30 | 3.25 | 3.07 | 60 | ||
8.0 | 112/0.30 | 0.45 | 0.55 | 5.03±0.10 | 2.30 | 2.16 | 90 | 8 |
10 | 84/0.39 | 0.47 | 0.58 | 5.60±0.25 | 2.0 | 1.98 | 100 | 6 |
16 | 126/0.39 | 0.5 | 0.6 | 6.00±0.25 | 1.8 | 1.76 | 160 | 5 |
20 | 168/0.39 | 0.55 | 0.65 | 6.60±0.25 | 1.5 | 1.42 | 190 | |
25 | 210/0.39 | 0.58 | 0.68 | 7.30±0.25 | 1.2 | 1.02 | 250 |
注:价格仅供参考,所有规格均可按照客户需求订制。
无锡凯利泰五金机电设备有限公司
联 系 人:张卫华 先生
电 话:86 0510- 82999086
移动电话: 13616148729
传 真:86 0510-82999086
地 址:中国 江苏 无锡学前东路810号
邮 编:214000